All-Time Series Records (through 2026) |
|||||||
| Last Meeting | |||||||
| Opponent | Began | W | L | Streak | W/L | Score | Year |
| Albright | 2014 | 1 | 2 | W1 | W | 14-13 | 2025 |
| Amherst | 1998 | 0 | 1 | L1 | L | 4-9 | 1998 |
| Arcadia | 2020 | 0 | 1 | L1 | L | 21-13 | 2020 |
| Beloit | 2016 | 1 | 0 | W1 | W | 17-1 | 2016 |
| Berry | 2023 | 0 | 1 | L1 | L | 11-6 | 2023 |
| Birmingham-Southern | 2013 | 1 | 0 | W1 | W | 13-9 | 2013 |
| Bloomfield | 1992 | 2 | 0 | W2 | W | 19-8 | 1994 |
| Bryn Athyn | 2017 | 1 | 0 | W1 | W | 10-8 | 2017 |
| Catholic | 1998 | 21 | 9 | L6 | L | 4-17 | 2026 |
| Centenary | 2000 | 2 | 0 | W2 | W | 20-8 | 2001 |
| Centre | 2018 | 1 | 0 | W1 | W | 10-9 | 2018 |
| Christopher Newport | 2011 | 3 | 0 | W3 | W | 6-2 | 2013 |
| Colorado Coll. | 2011 | 0 | 2 | L2 | L | 7-15 | 2017 |
| Curry | 2024 | 1 | 0 | W1 | W | 8-7 | 2024 |
| Dallas | 2012 | 1 | 0 | W1 | W | 30-2 | 2012 |
| Delaware Valley | 2019 | 4 | 0 | W4 | W | 21-6 | 2026 |
| Dickinson | 1993 | 7 | 7 | L3 | L | 2-10 | 2006 |
| Drew | 1996 | 14 | 10 | L3 | L | 8-12 | 2026 |
| Eastern | 2011 | 2 | 0 | W2 | W | 13-7 | 2012 |
| Eastern Connecticut St. | 2010 | 0 | 1 | L1 | L | 12-13 | 2010 |
| Elizabethtown | 2003 | 2 | 11 | L11 | L | 5-24 | 2026 |
| Elmira | 1995 | 1 | 2 | W1 | W | 15-11 | 2009 |
| FDU-Florham | 2025 | 1 | 0 | W1 | W | 19-10 | 2025 |
| Ferrum | 2016 | 1 | 0 | W1 | W | 15-8 | 2016 |
| Franklin & Marshall | 1996 | 1 | 8 | L6 | L | 6-7 | 2006 |
| Frostburg St. | 2011 | 2 | 1 | L1 | L | 6-16 | 2019 |
| Geneseo St. | 1997 | 1 | 0 | W1 | W | 12-11 | 1997 |
| Gettysburg | 2010 | 0 | 11 | L11 | L | 21-3 | 2022 |
| Gordon | 2010 | 2 | 0 | W2 | W | 18-8 | 2019 |
| Greensboro | 2002 | 3 | 2 | L1 | L | 12-13 (ot) | 2009 |
| Guilford | 2005 | 3 | 0 | W3 | W | 18-4 | 2009 |
| Hanover | 2017 | 1 | 0 | W1 | W | 15-7 | 2017 |
| Haverford | 1993 | 2 | 7 | W2 | W | 14-5 | 2002 |
| Hood | 2007 | 4 | 2 | L2 | L | 11-7 | 2026 |
| Huntingdon | 2015 | 1 | 0 | W1 | W | 15-4 | 2015 |
| Immaculata | 2018 | 3 | 1 | L1 | L | 9-5 | 2023 |
| Juniata | 2022 | 5 | 0 | W5 | W | 19-2 | 2026 |
| Kenyon | 1996 | 0 | 1 | L1 | L | 4-14 | 1996 |
| Kings | 2010 | 4 | 0 | W4 | W | 15-6 | 2016 |
| Lasell | 2012 | 1 | 0 | W1 | W | 15-1 | 2012 |
| Lebanon Valley | 2019 | 3 | 4 | L2 | L | 10-15 | 2026 |
| Lycoming | 1997 | 4 | 0 | W4 | W | 20-4 | 2026 |
| Lynchburg | 1993 | 0 | 1 | L1 | L | 4-25 | 1993 |
| Maine Maritime | 1993 | 2 | 0 | W2 | W | 12-5 | 1994 |
| Marymount | 1992 | 13 | 10 | W10 | W | 10-4 | 2026 |
| Mary Washington | 1992 | 9 | 15 | L2 | L | 16-4 | 2022 |
| McDaniel | 1992 | 4 | 13 | L1 | L | 13-10 | 2026 |
| Messiah | 2003 | 2 | 5 | L4 | L | 12-8 | 2022 |
| Methodist | 2022 | 3 | 1 | W3 | W | 14-9 | 2025 |
| Middlebury | 2010 | 0 | 1 | L1 | L | 6-10 | 2010 |
| Millsaps | 2015 | 1 | 0 | W1 | W | 17-5 | 2015 |
| Montclair State | 2026 | 0 | 1 | L1 | L | 10-9 | 2025 |
| Moravian | 2007 | 8 | 5 | W1 | W | 12-9 | 2026 |
| Neumann | 2000 | 7 | 2 | W2 | W | 17-11 | 2025 |
| New England Coll. | 2010 | 2 | 0 | W2 | W | 13-6 | 2025 |
| New York Univ. | 1992 | 1 | 0 | W1 | W | 14-12 | 1992 |
| Nichols | 2023 | 0 | 1 | L1 | L | 15-12 | 2023 |
| Oswego St. | 2000 | 0 | 1 | L1 | L | 11-15 | 2000 |
| Otterbein | 2011 | 1 | 0 | W1 | W | 12-7 | 2011 |
| Plattsburgh St. | 2009 | 0 | 1 | L1 | L | 7-17 | 2009 |
| Pitt-Bradford | 2026 | 1 | 0 | W1 | W | 19-5 | 2026 |
| Randolph-Macon | 1996 | 9 | 12 | L5 | L | 20-2 | 2022 |
| Richard Stockton | 1992 | 0 | 1 | L1 | L | 5-12 | 1992 |
| Rochester Inst. of Technology | 1992 | 0 | 1 | L1 | L | 0-25 | 1992 |
| Rosemont | 2023 | 1 | 0 | W1 | W | 25-3 | 2023 |
| St. Mary's (Md.) | 1992 | 3 | 15 | L3 | L | 5-17 | 2013 |
| St. Vincent | 1994 | 4 | 0 | W4 | W | 10-5 | 2008 |
| Salisbury | 1995 | 0 | 23 | L23 | L | 4-12 | 2012 |
| Scranton | 2008 | 7 | 14 | L6 | L | 4-17 | 2026 |
| Shenandoah | 1993 | 5 | 1 | L1 | L | 13-12 | 2026 |
| Southwestern (Texas) | 2012 | 1 | 0 | W1 | W | 27-7 | 2012 |
| Stevenson | 1994 | 7 | 4 | L2 | L | 7-17 | 2013 |
| SUNY Politechnic Inst. | 2016 | 1 | 0 | W1 | W | 21-5 | 2016 |
| Susquehanna | 2008 | 9 | 10 | L7 | L | 8-14 | 2026 |
| Swarthmore | 1999 | 3 | 7 | L4 | L | 6-7 (2ot) | 2008 |
| Trine | 2009 | 1 | 0 | W1 | W | 19-6 | 2009 |
| Trinity (Conn.) | 2004 | 0 | 1 | L1 | L | 8-9 | 2004 |
| Tufts | 1997 | 1 | 0 | W1 | W | 10-6 | 1997 |
| U.S. Merchant Marine Academy | 1994 | 9 | 5 | L4 | L | 5-15 | 2016 |
| University of New England | 2025 | 1 | 0 | W1 | W | 13-6 | 2025 |
| Vassar | 1997 | 1 | 0 | W1 | W | 20-2 | 1997 |
| Virginia Wesleyan | 1994 | 2 | 4 | W1 | W | 8-6 | 2008 |
| Washington (Md.) | 2010 | 2 | 4 | L2 | L | 7-16 | 2014 |
| Washington & Jefferson | 2008 | 8 | 0 | W8 | W | 14-3 | 2016 |
| Washington & Lee | 1997 | 0 | 3 | L3 | L | 5-15 | 1999 |
| Wentworth Inst. of Technology | 1998 | 1 | 0 | W1 | W | 14-8 | 1998 |
| Wesley | 1992 | 5 | 5 | W1 | W | 14-6 | 2018 |
| Westminster (Pa.) | 2025 | 1 | 0 | W1 | W | 14-6 | 2025 |
| Wheaton (Mass.) | 1993 | 0 | 1 | L1 | L | 6-13 | 1993 |
| Whittier | 2007 | 1 | 2 | L1 | L | 9-10 | 2009 |
| Widener | 1995 | 1 | 2 | L2 | L | 8-17 | 1998 |
| Wilkes | 2024 | 3 | 0 | W3 | W | 20-13 | 2026 |
| Wittenberg | 1995 | 1 | 0 | W1 | W | 11-8 | 1995 |
| Wooster | 2001 | 2 | 2 | L2 | L | 5-9 | 2017 |
| York | 2000 | 8 | 2 | W1 | W | 7-6 | 2007 |
| TOTALS | 261 | 261 | |||||
