Licensed to Marywood Aquatic Center - Site License
HY-TEK's MEET MANAGER 5.0 2/9/2014 07:53 PM
2014 Landmark Conference Championships - 2/7/2014 to 2/9/2014
Results
Event 27 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet: ! 17:24.82 2/12/2012 Devin Lassard, SUSQ
CONF: @ 17:24.82 Devin Lessard, SUSQ
POOL: # 17:24.82 2/12/2012 Devin Lessard, SUSQ
NCAA-D3: 16:25.21 3/20/2010 Caroline Wilson, WILLIAMS
16:34.49 D3A
17:39.80 D3B
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Ladas, Joanna SR CATHOLIC UA 11:05.02 18:04.70 20
28.39 59.63 (31.24) 1:31.75 (32.12) 2:04.08 (32.33)
2:36.75 (32.67) 3:09.43 (32.68) 3:42.21 (32.78) 4:15.00 (32.79)
4:48.57 (33.57) 5:22.07 (33.50) 5:54.90 (32.83) 6:28.05 (33.15)
7:01.11 (33.06) 7:34.35 (33.24) 8:07.31 (32.96) 8:40.57 (33.26)
9:13.67 (33.10) 9:46.87 (33.20) 10:19.98 (33.11) 10:53.05 (33.07)
11:26.41 (33.36) 11:59.86 (33.45) 12:33.38 (33.52) 13:06.52 (33.14)
13:39.85 (33.33) 14:13.11 (33.26) 14:46.34 (33.23) 15:19.61 (33.27)
15:52.78 (33.17) 16:26.32 (33.54) 16:59.39 (33.07) 17:32.33 (32.94)
18:04.70 (32.37)
2 Schwinger, Mariel SR DREW 11:22.42 18:26.23 17
29.65 1:02.07 (32.42) 1:34.86 (32.79) 2:08.19 (33.33)
2:41.64 (33.45) 3:15.05 (33.41) 3:48.46 (33.41) 4:22.59 (34.13)
4:56.56 (33.97) 5:30.49 (33.93) 6:04.63 (34.14) 6:38.66 (34.03)
7:12.80 (34.14) 7:46.89 (34.09) 8:21.15 (34.26) 8:55.38 (34.23)
9:29.46 (34.08) 10:03.36 (33.90) 10:37.25 (33.89) 11:11.36 (34.11)
11:45.25 (33.89) 12:19.05 (33.80) 12:52.83 (33.78) 13:26.27 (33.44)
13:59.84 (33.57) 14:33.57 (33.73) 15:07.16 (33.59) 15:40.31 (33.15)
16:13.96 (33.65) 16:48.09 (34.13) 17:21.36 (33.27) 17:54.71 (33.35)
18:26.23 (31.52)
3 Henderson, Carolin FR SUSQ 11:20.74 18:34.31 16
30.24 1:02.95 (32.71) 1:36.68 (33.73) 2:10.71 (34.03)
2:44.30 (33.59) 3:18.07 (33.77) 3:52.03 (33.96) 4:25.70 (33.67)
4:59.25 (33.55) 5:32.90 (33.65) 6:06.41 (33.51) 6:39.89 (33.48)
7:13.54 (33.65) 7:47.31 (33.77) 8:21.16 (33.85) 8:55.23 (34.07)
9:29.24 (34.01) 10:03.22 (33.98) 10:37.16 (33.94) 11:11.19 (34.03)
11:45.45 (34.26) 12:19.83 (34.38) 12:53.99 (34.16) 13:28.13 (34.14)
14:02.51 (34.38) 14:36.68 (34.17) 15:10.99 (34.31) 15:45.26 (34.27)
16:19.49 (34.23) 16:53.50 (34.01) 17:27.47 (33.97) 18:01.57 (34.10)
18:34.31 (32.74)
4 Paterson, Katie SR MARYWOOD 11:13.69 18:39.88 15
28.65 1:01.01 (32.36) 1:34.83 (33.82) 2:08.82 (33.99)
2:42.86 (34.04) 3:17.03 (34.17) 3:51.20 (34.17) 4:25.36 (34.16)
4:59.36 (34.00) 5:33.83 (34.47) 6:08.46 (34.63) 6:42.55 (34.09)
7:16.79 (34.24) 7:50.85 (34.06) 8:25.01 (34.16) 8:58.98 (33.97)
9:33.12 (34.14) 10:07.59 (34.47) 10:42.09 (34.50) 11:16.30 (34.21)
11:50.74 (34.44) 12:25.12 (34.38) 12:59.90 (34.78) 13:34.48 (34.58)
14:08.92 (34.44) 14:43.47 (34.55) 15:18.27 (34.80) 15:52.66 (34.39)
16:27.36 (34.70) 17:02.12 (34.76) 17:35.88 (33.76) 18:09.46 (33.58)
18:39.88 (30.42)
5 Maloney, Kaitlyn JR SCRA 11:23.91 18:39.95 14
30.34 1:03.56 (33.22) 1:37.39 (33.83) 2:11.62 (34.23)
2:46.08 (34.46) 3:20.35 (34.27) 3:54.19 (33.84) 4:28.42 (34.23)
5:02.38 (33.96) 5:36.37 (33.99) 6:10.58 (34.21) 6:44.79 (34.21)
7:18.99 (34.20) 7:53.05 (34.06) 8:27.53 (34.48) 9:01.82 (34.29)
9:35.90 (34.08) 10:10.19 (34.29) 10:44.59 (34.40) 11:18.95 (34.36)
11:53.29 (34.34) 12:27.45 (34.16) 13:01.63 (34.18) 13:35.85 (34.22)
14:10.37 (34.52) 14:44.87 (34.50) 15:19.08 (34.21) 15:52.95 (33.87)
16:26.88 (33.93) 17:01.72 (34.84) 17:36.21 (34.49) 18:08.98 (32.77)
18:39.95 (30.97)
6 Giambagno, Gabriel SR CATHOLIC UA 11:23.47 18:48.73 13
30.12 1:02.82 (32.70) 1:36.39 (33.57) 2:10.32 (33.93)
2:44.41 (34.09) 3:18.78 (34.37) 3:53.19 (34.41) 4:27.71 (34.52)
5:01.94 (34.23) 5:36.52 (34.58) 6:11.00 (34.48) 6:45.51 (34.51)
7:19.96 (34.45) 7:54.51 (34.55) 8:29.11 (34.60) 9:03.28 (34.17)
9:37.60 (34.32) 10:11.91 (34.31) 10:46.33 (34.42) 11:20.76 (34.43)
11:55.13 (34.37) 12:29.62 (34.49) 13:04.00 (34.38) 13:38.64 (34.64)
14:13.48 (34.84) 14:47.81 (34.33) 15:22.71 (34.90) 15:57.34 (34.63)
16:32.08 (34.74) 17:06.75 (34.67) 17:41.30 (34.55) 18:15.39 (34.09)
18:48.73 (33.34)
7 Santner, Tina FR DREW 11:45.25 18:57.82 12
30.08 1:03.51 (33.43) 1:37.80 (34.29) 2:12.62 (34.82)
2:46.92 (34.30) 3:21.70 (34.78) 3:56.70 (35.00) 4:31.69 (34.99)
5:06.18 (34.49) 5:40.83 (34.65) 6:15.84 (35.01) 6:50.34 (34.50)
7:25.19 (34.85) 7:59.84 (34.65) 8:34.47 (34.63) 9:09.19 (34.72)
9:43.99 (34.80) 10:18.62 (34.63) 10:53.05 (34.43) 11:27.91 (34.86)
12:02.92 (35.01) 12:37.63 (34.71) 13:12.90 (35.27) 13:47.63 (34.73)
14:22.79 (35.16) 14:57.78 (34.99) 15:32.84 (35.06) 16:08.21 (35.37)
16:42.45 (34.24) 17:17.10 (34.65) 17:51.65 (34.55) 18:26.18 (34.53)
18:57.82 (31.64)
8 Malia, Elizabeth FR CATHOLIC UA 11:22.04 18:57.87 11
29.48 1:01.98 (32.50) 1:35.35 (33.37) 2:08.84 (33.49)
2:42.57 (33.73) 3:16.40 (33.83) 3:50.55 (34.15) 4:24.84 (34.29)
4:59.26 (34.42) 5:33.75 (34.49) 6:08.18 (34.43) 6:42.78 (34.60)
7:17.53 (34.75) 7:52.33 (34.80) 8:27.28 (34.95) 9:02.19 (34.91)
9:37.60 (35.41) 10:12.46 (34.86) 10:47.59 (35.13) 11:22.39 (34.80)
11:57.52 (35.13) 12:32.57 (35.05) 13:07.69 (35.12) 13:43.17 (35.48)
14:18.83 (35.66) 14:53.86 (35.03) 15:28.59 (34.73) 16:04.43 (35.84)
16:39.36 (34.93) 17:14.55 (35.19) 17:49.62 (35.07) 18:24.26 (34.64)
18:57.87 (33.61)
9 Mays, Kate SR SUSQ 11:35.04 18:58.49 9
30.61 1:04.25 (33.64) 1:38.75 (34.50) 2:13.67 (34.92)
2:48.66 (34.99) 3:23.68 (35.02) 3:58.68 (35.00) 4:33.79 (35.11)
5:08.61 (34.82) 5:43.38 (34.77) 6:18.26 (34.88) 6:53.17 (34.91)
7:28.03 (34.86) 8:03.00 (34.97) 8:37.89 (34.89) 9:12.74 (34.85)
9:47.59 (34.85) 10:22.43 (34.84) 10:57.24 (34.81) 11:32.02 (34.78)
12:06.97 (34.95) 12:41.72 (34.75) 13:16.23 (34.51) 13:50.81 (34.58)
14:25.57 (34.76) 15:00.26 (34.69) 15:35.01 (34.75) 16:09.54 (34.53)
16:44.20 (34.66) 17:18.81 (34.61) 17:53.02 (34.21) 18:26.52 (33.50)
18:58.49 (31.97)
10 Stearns, Valerie SO SUSQ 11:37.58 19:09.31 7
31.21 1:05.16 (33.95) 1:39.94 (34.78) 2:14.67 (34.73)
2:49.75 (35.08) 3:24.80 (35.05) 3:59.56 (34.76) 4:34.53 (34.97)
5:09.13 (34.60) 5:43.59 (34.46) 6:18.29 (34.70) 6:53.16 (34.87)
7:28.35 (35.19) 8:03.07 (34.72) 8:38.21 (35.14) 9:13.09 (34.88)
9:48.27 (35.18) 10:23.13 (34.86) 10:57.95 (34.82) 11:32.86 (34.91)
12:07.94 (35.08) 12:43.04 (35.10) 13:18.18 (35.14) 13:53.48 (35.30)
14:28.85 (35.37) 15:04.66 (35.81) 15:40.26 (35.60) 16:15.95 (35.69)
16:51.64 (35.69) 17:26.57 (34.93) 18:01.89 (35.32) 18:36.41 (34.52)
19:09.31 (32.90)
11 Sattler, Morgan FR SUSQ 11:49.23 19:18.00 6
31.15 1:05.59 (34.44) 1:40.40 (34.81) 2:15.25 (34.85)
2:50.56 (35.31) 3:25.72 (35.16) 4:01.01 (35.29) 4:36.36 (35.35)
5:11.21 (34.85) 5:46.40 (35.19) 6:21.36 (34.96) 6:56.57 (35.21)
7:31.84 (35.27) 8:07.12 (35.28) 8:42.41 (35.29) 9:17.69 (35.28)
9:53.18 (35.49) 10:28.78 (35.60) 11:04.40 (35.62) 11:39.93 (35.53)
12:15.37 (35.44) 12:51.03 (35.66) 13:26.03 (35.00) 14:01.19 (35.16)
14:36.41 (35.22) 15:11.86 (35.45) 15:47.52 (35.66) 16:22.85 (35.33)
16:58.47 (35.62) 17:33.88 (35.41) 18:08.64 (34.76) 18:43.62 (34.98)
19:18.00 (34.38)
12 Connor, Megan SO SCRA 11:28.39 19:22.90 5
30.69 1:04.24 (33.55) 1:38.37 (34.13) 2:12.88 (34.51)
2:47.48 (34.60) 3:22.17 (34.69) 3:57.06 (34.89) 4:32.33 (35.27)
5:07.60 (35.27) 5:43.03 (35.43) 6:18.44 (35.41) 6:53.80 (35.36)
7:28.92 (35.12) 8:04.14 (35.22) 8:39.58 (35.44) 9:15.07 (35.49)
9:50.46 (35.39) 10:26.01 (35.55) 11:01.70 (35.69) 11:37.50 (35.80)
12:13.14 (35.64) 12:49.06 (35.92) 13:24.92 (35.86) 14:00.79 (35.87)
14:36.84 (36.05) 15:12.82 (35.98) 15:48.99 (36.17) 16:25.19 (36.20)
17:01.49 (36.30) 17:37.52 (36.03) 18:13.25 (35.73) 18:48.32 (35.07)
19:22.90 (34.58)
13 Bader, Jordan SR DREW 12:20.18 19:25.97 4
31.85 1:06.91 (35.06) 1:42.27 (35.36) 2:17.01 (34.74)
2:51.77 (34.76) 3:27.13 (35.36) 4:02.36 (35.23) 4:37.88 (35.52)
5:13.49 (35.61) 5:48.88 (35.39) 6:24.91 (36.03) 7:00.73 (35.82)
7:36.76 (36.03) 8:12.52 (35.76) 8:48.51 (35.99) 9:24.51 (36.00)
10:00.23 (35.72) 10:35.64 (35.41) 11:11.19 (35.55) 11:46.66 (35.47)
12:22.02 (35.36) 12:57.33 (35.31) 13:32.85 (35.52) 14:08.55 (35.70)
14:44.68 (36.13) 15:20.31 (35.63) 15:56.10 (35.79) 16:31.30 (35.20)
17:07.59 (36.29) 17:42.95 (35.36) 18:18.69 (35.74) 18:53.10 (34.41)
19:25.97 (32.87)
14 Biehn, Alex SR USMMA 11:35.47 19:27.91 3
30.79 1:04.77 (33.98) 1:39.68 (34.91) 2:14.79 (35.11)
2:49.91 (35.12) 3:25.14 (35.23) 4:00.72 (35.58) 4:36.38 (35.66)
5:12.08 (35.70) 5:47.91 (35.83) 6:23.52 (35.61) 6:58.94 (35.42)
7:34.52 (35.58) 8:10.13 (35.61) 8:46.04 (35.91) 9:21.54 (35.50)
9:57.28 (35.74) 10:32.95 (35.67) 11:08.63 (35.68) 11:44.21 (35.58)
12:19.93 (35.72) 12:55.51 (35.58) 13:31.20 (35.69) 14:07.11 (35.91)
14:43.10 (35.99) 15:18.55 (35.45) 15:54.38 (35.83) 16:30.10 (35.72)
17:05.78 (35.68) 17:41.56 (35.78) 18:17.10 (35.54) 18:52.69 (35.59)
19:27.91 (35.22)
15 Lewandowski, Jesse JR SCRA 12:07.56 19:29.55 2
30.54 1:04.49 (33.95) 1:39.77 (35.28) 2:14.91 (35.14)
2:50.25 (35.34) 3:25.44 (35.19) 4:00.64 (35.20) 4:36.08 (35.44)
5:11.46 (35.38) 5:47.55 (36.09) 6:23.25 (35.70) 6:59.14 (35.89)
7:34.71 (35.57) 8:10.49 (35.78) 8:46.53 (36.04) 9:22.44 (35.91)
9:58.47 (36.03) 10:34.31 (35.84) 11:10.59 (36.28) 11:46.36 (35.77)
12:22.38 (36.02) 12:58.47 (36.09) 13:34.61 (36.14) 14:10.63 (36.02)
14:46.97 (36.34) 15:22.95 (35.98) 15:58.97 (36.02) 16:34.72 (35.75)
17:10.35 (35.63) 17:46.06 (35.71) 18:21.52 (35.46) 18:56.52 (35.00)
19:29.55 (33.03)
16 Eden, Lillian SO GOUCHER 12:10.34 19:38.05 1
32.04 1:06.82 (34.78) 1:42.44 (35.62) 2:18.05 (35.61)
2:53.42 (35.37) 3:28.89 (35.47) 4:04.62 (35.73) 4:40.24 (35.62)
5:15.96 (35.72) 5:51.43 (35.47) 6:27.11 (35.68) 7:03.20 (36.09)
7:39.15 (35.95) 8:14.80 (35.65) 8:50.38 (35.58) 9:26.13 (35.75)
10:02.27 (36.14) 10:38.55 (36.28) 11:14.02 (35.47) 11:50.21 (36.19)
12:26.11 (35.90) 13:02.15 (36.04) 13:38.38 (36.23) 14:14.44 (36.06)
14:51.27 (36.83) 15:27.60 (36.33) 16:04.14 (36.54) 16:40.74 (36.60)
17:16.96 (36.22) 17:53.27 (36.31) 18:29.24 (35.97) 19:05.21 (35.97)
19:38.05 (32.84)
17 Pierce, Sara SO CATHOLIC UA 12:08.48 19:45.58
31.12 1:05.65 (34.53) 1:41.16 (35.51) 2:16.97 (35.81)
2:52.60 (35.63) 3:28.68 (36.08) 4:04.65 (35.97) 4:40.91 (36.26)
5:16.85 (35.94) 5:52.77 (35.92) 6:29.19 (36.42) 7:05.29 (36.10)
7:41.38 (36.09) 8:17.67 (36.29) 8:53.95 (36.28) 9:30.45 (36.50)
10:07.08 (36.63) 10:43.73 (36.65) 11:20.38 (36.65) 11:56.48 (36.10)
12:32.96 (36.48) 13:09.47 (36.51) 13:45.77 (36.30) 14:21.70 (35.93)
14:58.33 (36.63) 15:34.90 (36.57) 16:11.06 (36.16) 16:47.43 (36.37)
17:23.71 (36.28) 17:59.96 (36.25) 18:35.75 (35.79) 19:11.65 (35.90)
19:45.58 (33.93)
18 Don, Catherine FR USMMA 11:52.73 19:51.74
31.58 1:06.50 (34.92) 1:42.32 (35.82) 2:18.48 (36.16)
2:54.71 (36.23) 3:31.05 (36.34) 4:07.39 (36.34) 4:43.63 (36.24)
5:20.38 (36.75) 5:56.81 (36.43) 6:33.11 (36.30) 7:08.80 (35.69)
7:44.77 (35.97) 8:21.03 (36.26) 8:57.07 (36.04) 9:33.48 (36.41)
10:10.20 (36.72) 10:47.11 (36.91) 11:23.99 (36.88) 12:00.95 (36.96)
12:37.62 (36.67) 13:14.24 (36.62) 13:50.95 (36.71) 14:27.33 (36.38)
15:03.58 (36.25) 15:40.31 (36.73) 16:17.26 (36.95) 16:53.93 (36.67)
17:30.63 (36.70) 18:07.04 (36.41) 18:43.69 (36.65) 19:18.94 (35.25)
19:51.74 (32.80)
19 Gepner, Catherine SR GOUCHER 11:55.25 19:56.64
32.85 1:08.96 (36.11) 1:45.22 (36.26) 2:21.35 (36.13)
2:57.28 (35.93) 3:33.54 (36.26) 4:09.51 (35.97) 4:45.87 (36.36)
5:22.43 (36.56) 5:58.35 (35.92) 6:35.01 (36.66) 7:11.39 (36.38)
7:48.22 (36.83) 8:24.33 (36.11) 9:00.84 (36.51) 9:37.85 (37.01)
10:14.30 (36.45) 10:50.84 (36.54) 11:27.63 (36.79) 12:04.19 (36.56)
12:41.01 (36.82) 13:17.23 (36.22) 13:53.64 (36.41) 14:29.66 (36.02)
15:06.56 (36.90) 15:42.74 (36.18) 16:19.39 (36.65) 16:56.10 (36.71)
17:32.70 (36.60) 18:09.05 (36.35) 18:45.35 (36.30) 19:21.55 (36.20)
19:56.64 (35.09)
20 Patterson, Sydney SO GOUCHER 12:17.43 20:26.35
31.77 1:05.97 (34.20) 1:41.66 (35.69) 2:17.40 (35.74)
2:53.53 (36.13) 3:29.70 (36.17) 4:06.34 (36.64) 4:43.09 (36.75)
5:19.96 (36.87) 5:57.25 (37.29) 6:34.74 (37.49) 7:12.25 (37.51)
7:49.73 (37.48) 8:27.19 (37.46) 9:04.71 (37.52) 9:42.65 (37.94)
10:20.23 (37.58) 10:58.01 (37.78) 11:35.38 (37.37) 12:13.37 (37.99)
12:51.01 (37.64) 13:28.96 (37.95) 14:06.79 (37.83) 14:44.96 (38.17)
15:23.13 (38.17) 16:01.35 (38.22) 16:39.54 (38.19) 17:17.70 (38.16)
17:56.36 (38.66) 18:34.61 (38.25) 19:12.54 (37.93) 19:49.84 (37.30)
20:26.35 (36.51)
21 O'Brien, Sarah SO DREW 12:39.14 20:58.17
33.17 1:10.20 (37.03) 1:48.36 (38.16) 2:26.07 (37.71)
3:03.99 (37.92) 3:41.63 (37.64) 4:19.28 (37.65) 4:56.92 (37.64)
5:34.65 (37.73) 6:12.10 (37.45) 6:49.76 (37.66) 7:27.67 (37.91)
8:06.45 (38.78) 8:44.80 (38.35) 9:23.68 (38.88) 10:02.36 (38.68)
10:40.83 (38.47) 11:19.63 (38.80) 11:58.50 (38.87) 12:37.00 (38.50)
13:15.66 (38.66) 13:54.26 (38.60) 14:32.85 (38.59) 15:12.20 (39.35)
15:51.74 (39.54) 16:30.25 (38.51) 17:09.39 (39.14) 17:48.25 (38.86)
18:26.15 (37.90) 19:04.95 (38.80) 19:43.30 (38.35) 20:21.44 (38.14)
20:58.17 (36.73)
22 Zimmer, Kim SO MARYWOOD 12:43.30 21:29.77
34.73 1:12.28 (37.55) 1:51.35 (39.07) 2:31.00 (39.65)
3:10.87 (39.87) 3:50.55 (39.68) 4:30.33 (39.78) 5:09.40 (39.07)
5:48.94 (39.54) 6:28.18 (39.24) 7:08.10 (39.92) 7:47.43 (39.33)
8:26.32 (38.89) 9:05.84 (39.52) 9:44.91 (39.07) 10:23.51 (38.60)
11:02.84 (39.33) 11:42.00 (39.16) 12:21.62 (39.62) 13:01.05 (39.43)
13:41.43 (40.38) 14:21.13 (39.70) 15:00.48 (39.35) 15:40.29 (39.81)
16:19.85 (39.56) 16:59.75 (39.90) 17:39.72 (39.97) 18:19.65 (39.93)
18:58.98 (39.33) 19:38.07 (39.09) 20:16.52 (38.45) 20:54.62 (38.10)
21:29.77 (35.15)
-- Micali, Laura SR SUSQ 12:05.32 X19:21.33
31.17 1:05.00 (33.83) 1:39.55 (34.55) 2:14.59 (35.04)
2:49.72 (35.13) 3:25.06 (35.34) 4:00.16 (35.10) 4:35.40 (35.24)
5:10.96 (35.56) 5:46.07 (35.11) 6:21.74 (35.67) 6:56.85 (35.11)
7:32.70 (35.85) 8:07.89 (35.19) 8:43.35 (35.46) 9:18.47 (35.12)
9:53.68 (35.21) 10:29.02 (35.34) 11:04.65 (35.63) 11:39.95 (35.30)
12:15.08 (35.13) 12:50.13 (35.05) 13:25.59 (35.46) 14:00.64 (35.05)
14:36.23 (35.59) 15:12.03 (35.80) 15:48.12 (36.09) 16:24.31 (36.19)
17:00.15 (35.84) 17:35.53 (35.38) 18:11.52 (35.99) 18:47.14 (35.62)
19:21.33 (34.19)
-- Urquhart, Karina FR DREW 11:31.89 DFS
Event 28 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet: ! 16:16.92 2/9/2014 Guido Saccaggi, Catholic UA
CONF: @ 16:16.92 2/9/2014 Guido Saccaggi, Catholic UA
POOL: # 16:16.92 2/9/2014 Guido Saccaggi, Catholic UA
NCAA-D3: 15:04.85 3/24/2012 Allen Weik, DENISON
15:06.98 D3A
16:16.65 D3B
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Saccaggi, Guido FR CATHOLIC UA 10:02.20 16:16.92! 20
26.54 55.58 (29.04) 1:24.95 (29.37) 1:54.56 (29.61)
2:24.39 (29.83) 2:54.16 (29.77) 3:23.90 (29.74) 3:53.65 (29.75)
4:23.27 (29.62) 4:53.22 (29.95) 5:23.14 (29.92) 5:52.91 (29.77)
6:22.89 (29.98) 6:52.93 (30.04) 7:23.10 (30.17) 7:53.16 (30.06)
8:23.27 (30.11) 8:53.12 (29.85) 9:23.12 (30.00) 9:52.29 (29.17)
10:22.05 (29.76) 10:52.03 (29.98) 11:22.06 (30.03) 11:51.92 (29.86)
12:21.65 (29.73) 12:51.43 (29.78) 13:21.47 (30.04) 13:51.09 (29.62)
14:20.85 (29.76) 14:50.64 (29.79) 15:20.06 (29.42) 15:49.12 (29.06)
16:16.92 (27.80)
2 Cripe, Jordan SO USMMA 10:23.55 16:33.00 17
26.48 55.47 (28.99) 1:25.07 (29.60) 1:54.85 (29.78)
2:24.73 (29.88) 2:54.81 (30.08) 3:24.74 (29.93) 3:54.69 (29.95)
4:24.73 (30.04) 4:54.84 (30.11) 5:25.03 (30.19) 5:55.43 (30.40)
6:25.59 (30.16) 6:55.83 (30.24) 7:26.06 (30.23) 7:56.67 (30.61)
8:27.06 (30.39) 8:57.42 (30.36) 9:27.90 (30.48) 9:58.52 (30.62)
10:28.98 (30.46) 10:59.11 (30.13) 11:29.42 (30.31) 11:59.71 (30.29)
12:29.95 (30.24) 13:00.38 (30.43) 13:30.92 (30.54) 14:01.36 (30.44)
14:31.81 (30.45) 15:02.67 (30.86) 15:33.10 (30.43) 16:03.54 (30.44)
16:33.00 (29.46)
3 Crumrine, Bill FR SUSQ 10:03.90 16:34.80 16
26.92 56.47 (29.55) 1:26.64 (30.17) 1:57.15 (30.51)
2:28.35 (31.20) 2:58.98 (30.63) 3:29.61 (30.63) 4:00.13 (30.52)
4:30.67 (30.54) 5:00.88 (30.21) 5:31.76 (30.88) 6:01.76 (30.00)
6:32.12 (30.36) 7:02.52 (30.40) 7:32.87 (30.35) 8:02.84 (29.97)
8:32.80 (29.96) 9:02.92 (30.12) 9:33.06 (30.14) 10:03.02 (29.96)
10:33.56 (30.54) 11:03.81 (30.25) 11:33.92 (30.11) 12:04.46 (30.54)
12:34.74 (30.28) 13:04.81 (30.07) 13:35.53 (30.72) 14:05.62 (30.09)
14:35.45 (29.83) 15:05.72 (30.27) 15:36.20 (30.48) 16:06.38 (30.18)
16:34.80 (28.42)
4 Beabout, Jason SO MARYWOOD 10:07.42 16:38.34 15
26.63 56.14 (29.51) 1:26.32 (30.18) 1:56.21 (29.89)
2:26.43 (30.22) 2:56.91 (30.48) 3:27.38 (30.47) 3:57.90 (30.52)
4:28.28 (30.38) 4:58.33 (30.05) 5:29.03 (30.70) 5:59.51 (30.48)
6:29.81 (30.30) 7:00.59 (30.78) 7:30.98 (30.39) 8:01.27 (30.29)
8:31.23 (29.96) 9:01.90 (30.67) 9:32.41 (30.51) 10:02.53 (30.12)
10:32.85 (30.32) 11:03.56 (30.71) 11:34.71 (31.15) 12:05.73 (31.02)
12:36.71 (30.98) 13:07.53 (30.82) 13:38.29 (30.76) 14:08.92 (30.63)
14:39.64 (30.72) 15:09.60 (29.96) 15:39.86 (30.26) 16:09.59 (29.73)
16:38.34 (28.75)
5 Sweetman, Kevin FR USMMA 10:21.08 16:46.23 14
26.87 56.06 (29.19) 1:25.59 (29.53) 1:55.24 (29.65)
2:24.37 (29.13) 2:53.76 (29.39) 3:23.09 (29.33) 3:52.73 (29.64)
4:22.67 (29.94) 4:52.02 (29.35) 5:21.77 (29.75) 5:51.89 (30.12)
6:22.15 (30.26) 6:52.41 (30.26) 7:22.99 (30.58) 7:53.34 (30.35)
8:24.04 (30.70) 8:54.73 (30.69) 9:25.68 (30.95) 9:56.79 (31.11)
10:28.07 (31.28) 10:58.97 (30.90) 11:30.17 (31.20) 12:02.02 (31.85)
12:33.46 (31.44) 13:05.03 (31.57) 13:36.94 (31.91) 14:08.96 (32.02)
14:40.53 (31.57) 15:12.60 (32.07) 15:44.43 (31.83) 16:15.73 (31.30)
16:46.23 (30.50)
6 Long, Tyler SR SUSQ 10:36.01 17:05.34 13
27.68 57.83 (30.15) 1:28.79 (30.96) 1:59.60 (30.81)
2:30.37 (30.77) 3:01.17 (30.80) 3:31.92 (30.75) 4:02.75 (30.83)
4:33.39 (30.64) 5:04.38 (30.99) 5:35.09 (30.71) 6:06.17 (31.08)
6:36.99 (30.82) 7:08.16 (31.17) 7:39.04 (30.88) 8:10.44 (31.40)
8:41.69 (31.25) 9:13.35 (31.66) 9:45.06 (31.71) 10:16.78 (31.72)
10:48.82 (32.04) 11:20.51 (31.69) 11:51.97 (31.46) 12:23.45 (31.48)
12:55.15 (31.70) 13:26.77 (31.62) 13:58.25 (31.48) 14:29.72 (31.47)
15:01.33 (31.61) 15:33.08 (31.75) 16:04.33 (31.25) 16:35.63 (31.30)
17:05.34 (29.71)
7 Sanborn, Eddie FR MARYWOOD 10:28.28 17:10.68 12
26.83 56.53 (29.70) 1:27.02 (30.49) 1:57.96 (30.94)
2:29.23 (31.27) 3:00.35 (31.12) 3:31.60 (31.25) 4:02.93 (31.33)
4:34.42 (31.49) 5:06.00 (31.58) 5:37.32 (31.32) 6:09.04 (31.72)
6:40.62 (31.58) 7:12.15 (31.53) 7:43.88 (31.73) 8:15.47 (31.59)
8:47.17 (31.70) 9:18.70 (31.53) 9:50.44 (31.74) 10:22.45 (32.01)
10:54.17 (31.72) 11:25.80 (31.63) 11:57.62 (31.82) 12:29.28 (31.66)
13:01.22 (31.94) 13:32.78 (31.56) 14:04.27 (31.49) 14:35.65 (31.38)
15:07.04 (31.39) 15:38.29 (31.25) 16:09.97 (31.68) 16:41.51 (31.54)
17:10.68 (29.17)
8 Haney, Zack JR MARYWOOD 10:17.90 17:10.93 11
26.70 56.66 (29.96) 1:27.28 (30.62) 1:58.19 (30.91)
2:29.20 (31.01) 3:00.22 (31.02) 3:31.56 (31.34) 4:02.96 (31.40)
4:34.34 (31.38) 5:06.14 (31.80) 5:37.48 (31.34) 6:08.54 (31.06)
6:39.64 (31.10) 7:11.13 (31.49) 7:42.85 (31.72) 8:14.19 (31.34)
8:45.43 (31.24) 9:16.81 (31.38) 9:48.18 (31.37) 10:19.67 (31.49)
10:50.98 (31.31) 11:22.65 (31.67) 11:54.51 (31.86) 12:26.46 (31.95)
12:58.45 (31.99) 13:30.48 (32.03) 14:02.71 (32.23) 14:34.60 (31.89)
15:06.71 (32.11) 15:38.51 (31.80) 16:10.20 (31.69) 16:41.85 (31.65)
17:10.93 (29.08)
9 McLaughlin, Daniel FR CATHOLIC UA 10:47.29 17:15.27 9
28.36 58.76 (30.40) 1:29.81 (31.05) 2:01.08 (31.27)
2:32.79 (31.71) 3:04.32 (31.53) 3:35.83 (31.51) 4:07.34 (31.51)
4:38.91 (31.57) 5:10.28 (31.37) 5:41.70 (31.42) 6:13.42 (31.72)
6:44.92 (31.50) 7:16.34 (31.42) 7:47.77 (31.43) 8:19.07 (31.30)
8:50.61 (31.54) 9:22.10 (31.49) 9:53.47 (31.37) 10:25.31 (31.84)
10:56.93 (31.62) 11:28.50 (31.57) 12:00.17 (31.67) 12:31.80 (31.63)
