Licensed to Loyola University Maryland
                                   HY-TEK's MEET MANAGER 8.0 2/15/2026 07:50 PM
        2026 Landmark Conference Championships - 2/12/2026 to 2/15/2026        
                                    Results                                    
 
Event 29  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        MEET: @ 16:05.36        2025 Sean Kelty, Catholic                      
        CONF: # 16:05.36        2025 Sean Kelty, Catholic                      
                15:17.12  ACUT
                15:37.60  INV
                15:50.88  BCUT
    Name                    Year School                  Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Gregory, Liam             JR DREW                10:01.10   16:20.37        
                  25.38       53.54 (28.16)     1:23.02 (29.48)     1:52.87 (29.85)
        2:22.70 (29.83)     2:52.94 (30.24)     3:22.74 (29.80)     3:52.44 (29.70)
        4:22.68 (30.24)     4:52.68 (30.00)     5:22.57 (29.89)     5:52.55 (29.98)
        6:22.78 (30.23)     6:52.75 (29.97)     7:23.01 (30.26)     7:53.27 (30.26)
        8:23.28 (30.01)     8:53.37 (30.09)     9:23.37 (30.00)     9:53.45 (30.08)
       10:23.69 (30.24)    10:53.94 (30.25)    11:24.05 (30.11)    11:53.77 (29.72)
       12:24.03 (30.26)    12:54.06 (30.03)    13:23.89 (29.83)    13:53.78 (29.89)
       14:23.68 (29.90)    14:53.74 (30.06)    15:22.96 (29.22)    15:52.23 (29.27)
       16:20.37 (28.14)
  2 Mashburn, Shawn           JR Catholic            10:04.20   16:24.56        
                  25.82       54.62 (28.80)     1:23.60 (28.98)     1:53.24 (29.64)
        2:23.07 (29.83)     2:52.86 (29.79)     3:22.46 (29.60)     3:52.33 (29.87)
        4:22.32 (29.99)     4:52.19 (29.87)     5:22.04 (29.85)     5:51.90 (29.86)
        6:21.88 (29.98)     6:51.76 (29.88)     7:21.71 (29.95)     7:51.84 (30.13)
        8:21.83 (29.99)     8:51.91 (30.08)     9:21.85 (29.94)     9:51.90 (30.05)
       10:22.18 (30.28)    10:52.62 (30.44)    11:22.86 (30.24)    11:53.25 (30.39)
       12:23.95 (30.70)    12:54.50 (30.55)    13:24.93 (30.43)    13:55.63 (30.70)
       14:26.08 (30.45)    14:56.53 (30.45)    15:26.77 (30.24)    15:56.69 (29.92)
       16:24.56 (27.87)
  3 Kelty, Sean               JR Catholic            10:40.50   16:30.75        
                  26.73       55.69 (28.96)     1:25.15 (29.46)     1:54.93 (29.78)
        2:25.00 (30.07)     2:54.85 (29.85)     3:24.79 (29.94)     3:55.09 (30.30)
        4:25.41 (30.32)     4:55.59 (30.18)     5:26.13 (30.54)     5:56.65 (30.52)
        6:27.30 (30.65)     6:57.95 (30.65)     7:28.41 (30.46)     7:58.93 (30.52)
        8:29.53 (30.60)     9:00.02 (30.49)     9:30.31 (30.29)    10:00.80 (30.49)
       10:30.91 (30.11)    11:00.97 (30.06)    11:31.12 (30.15)    12:01.25 (30.13)
       12:31.40 (30.15)    13:01.73 (30.33)    13:31.85 (30.12)    14:01.97 (30.12)
       14:31.99 (30.02)    15:01.94 (29.95)    15:32.03 (30.09)    16:02.08 (30.05)
       16:30.75 (28.67)
  4 Clarke, Christopher       JR Scranton            10:08.08   16:39.84        
                  26.63       55.26 (28.63)     1:25.00 (29.74)     1:54.89 (29.89)
        2:24.63 (29.74)     2:54.57 (29.94)     3:24.31 (29.74)     3:54.54 (30.23)
        4:25.11 (30.57)     4:55.50 (30.39)     5:25.69 (30.19)     5:55.99 (30.30)
        6:26.29 (30.30)     6:56.52 (30.23)     7:27.07 (30.55)     7:57.55 (30.48)
        8:28.41 (30.86)     8:59.11 (30.70)     9:29.77 (30.66)    10:00.39 (30.62)
       10:31.44 (31.05)    11:02.28 (30.84)    11:33.45 (31.17)    12:04.29 (30.84)
       12:35.20 (30.91)    13:06.07 (30.87)    13:37.42 (31.35)    14:08.06 (30.64)
       14:38.80 (30.74)    15:09.51 (30.71)    15:40.26 (30.75)    16:10.36 (30.10)
       16:39.84 (29.48)
  5 O'Malley, Jimmy           SR Scranton             9:57.43   16:40.96        
                  25.92       55.08 (29.16)     1:24.99 (29.91)     1:54.99 (30.00)
        2:24.99 (30.00)     2:55.13 (30.14)     3:25.31 (30.18)     3:55.35 (30.04)
        4:25.76 (30.41)     4:56.17 (30.41)     5:26.67 (30.50)     5:57.09 (30.42)
        6:27.57 (30.48)     6:58.13 (30.56)     7:28.68 (30.55)     7:59.50 (30.82)
        8:30.11 (30.61)     9:00.90 (30.79)     9:31.76 (30.86)    10:02.63 (30.87)
       10:33.48 (30.85)    11:04.30 (30.82)    11:35.15 (30.85)    12:05.81 (30.66)
       12:36.73 (30.92)    13:07.54 (30.81)    13:38.62 (31.08)    14:09.53 (30.91)
       14:40.08 (30.55)    15:10.94 (30.86)    15:41.21 (30.27)    16:11.38 (30.17)
       16:40.96 (29.58)
  6 McGuire, Hank             FR Catholic            10:12.53   16:50.84        
                  26.56       55.78 (29.22)     1:25.37 (29.59)     1:55.75 (30.38)
        2:26.12 (30.37)     2:56.94 (30.82)     3:27.38 (30.44)     3:57.98 (30.60)
        4:28.87 (30.89)     4:59.63 (30.76)     5:30.64 (31.01)     6:01.29 (30.65)
        6:31.98 (30.69)     7:02.81 (30.83)     7:33.89 (31.08)     8:04.75 (30.86)
        8:35.51 (30.76)     9:06.56 (31.05)     9:37.49 (30.93)    10:08.39 (30.90)
       10:39.23 (30.84)    11:10.02 (30.79)    11:40.73 (30.71)    12:12.12 (31.39)
       12:43.29 (31.17)    13:14.53 (31.24)    13:45.84 (31.31)    14:17.24 (31.40)
       14:48.64 (31.40)    15:20.04 (31.40)    15:50.89 (30.85)    16:21.49 (30.60)
       16:50.84 (29.35)
  7 Detwiler, Steven          SO Scranton            10:11.23   16:58.38        
                  26.74       56.10 (29.36)     1:26.37 (30.27)     1:56.95 (30.58)
        2:27.85 (30.90)     2:58.64 (30.79)     3:30.04 (31.40)     4:01.56 (31.52)
        4:32.57 (31.01)     5:03.81 (31.24)     5:34.80 (30.99)     6:05.87 (31.07)
        6:37.02 (31.15)     7:07.85 (30.83)     7:39.08 (31.23)     8:10.63 (31.55)
        8:41.96 (31.33)     9:13.00 (31.04)     9:44.22 (31.22)    10:15.07 (30.85)
       10:45.74 (30.67)    11:16.34 (30.60)    11:47.29 (30.95)    12:18.41 (31.12)
       12:49.08 (30.67)    13:20.04 (30.96)    13:51.12 (31.08)    14:22.24 (31.12)
       14:53.57 (31.33)    15:25.07 (31.50)    15:56.33 (31.26)    16:28.00 (31.67)
       16:58.38 (30.38)
  8 Tagliareni, Will          SR Scranton            10:31.77   17:03.15        
                  26.66       56.36 (29.70)     1:26.86 (30.50)     1:57.02 (30.16)
        2:27.51 (30.49)     2:58.06 (30.55)     3:28.79 (30.73)     3:59.43 (30.64)
        4:30.38 (30.95)     5:01.58 (31.20)     5:32.47 (30.89)     6:03.46 (30.99)
        6:34.22 (30.76)     7:05.14 (30.92)     7:36.16 (31.02)     8:07.19 (31.03)
        8:38.38 (31.19)     9:09.48 (31.10)     9:40.66 (31.18)    10:11.92 (31.26)
       10:43.67 (31.75)    11:15.19 (31.52)    11:46.91 (31.72)    12:18.55 (31.64)
       12:50.04 (31.49)    13:21.94 (31.90)    13:53.84 (31.90)    14:25.65 (31.81)
       14:57.54 (31.89)    15:29.38 (31.84)    16:01.32 (31.94)    16:32.62 (31.30)
       17:03.15 (30.53)
  9 Knuckles, Reid            JR Catholic            10:21.82   17:09.73        
                  27.56       57.17 (29.61)     1:27.40 (30.23)     1:58.12 (30.72)
        2:29.10 (30.98)     3:00.36 (31.26)     3:31.51 (31.15)     4:02.75 (31.24)
        4:34.10 (31.35)     5:05.53 (31.43)     5:37.13 (31.60)     6:08.52 (31.39)
        6:39.92 (31.40)     7:11.32 (31.40)     7:42.89 (31.57)     8:14.25 (31.36)
        8:45.73 (31.48)     9:17.19 (31.46)     9:48.87 (31.68)    10:20.44 (31.57)
       10:52.13 (31.69)    11:23.82 (31.69)    11:55.23 (31.41)    12:26.44 (31.21)
       12:58.17 (31.73)    13:29.53 (31.36)    14:01.17 (31.64)    14:32.77 (31.60)
       15:04.47 (31.70)    15:35.99 (31.52)    16:07.63 (31.64)    16:39.14 (31.51)
       17:09.73 (30.59)
 10 Johnson, Max              FR WU                  10:23.85   17:16.15        
                  26.65       57.49 (30.84)     1:27.65 (30.16)     1:59.11 (31.46)
        2:29.80 (30.69)     3:00.50 (30.70)     3:31.60 (31.10)     4:02.74 (31.14)
        4:33.31 (30.57)     5:04.87 (31.56)     5:35.99 (31.12)     6:07.12 (31.13)
        6:38.96 (31.84)     7:10.73 (31.77)     7:42.17 (31.44)     8:13.83 (31.66)
        8:45.68 (31.85)     9:17.56 (31.88)     9:49.18 (31.62)    10:21.03 (31.85)
       10:53.16 (32.13)    11:25.49 (32.33)    11:57.44 (31.95)    12:29.59 (32.15)
       13:01.41 (31.82)    13:33.92 (32.51)    14:06.00 (32.08)    14:38.01 (32.01)
       15:10.00 (31.99)    15:41.65 (31.65)    16:13.50 (31.85)    16:45.45 (31.95)
       17:16.15 (30.70)
 11 Spreeman, Will            SO DREW                10:47.24   17:32.98        
                  28.07       58.67 (30.60)     1:30.29 (31.62)     2:01.64 (31.35)
        2:33.44 (31.80)     3:04.72 (31.28)     3:36.36 (31.64)     4:07.55 (31.19)
        4:39.66 (32.11)     5:11.78 (32.12)     5:44.06 (32.28)     6:16.32 (32.26)
        6:48.78 (32.46)     7:21.09 (32.31)     7:53.59 (32.50)     8:26.27 (32.68)
        8:58.86 (32.59)     9:30.60 (31.74)    10:02.51 (31.91)    10:34.25 (31.74)
       11:06.25 (32.00)    11:38.26 (32.01)    12:10.90 (32.64)    12:43.37 (32.47)
       13:15.91 (32.54)    13:48.53 (32.62)    14:21.16 (32.63)    14:53.74 (32.58)
       15:26.53 (32.79)    15:59.11 (32.58)    16:31.15 (32.04)    17:02.93 (31.78)
       17:32.98 (30.05)
 12 Bartolomei, Billy         FR Elizabethtown       10:43.89   17:42.83        
                  27.61       58.51 (30.90)     1:29.91 (31.40)     2:01.71 (31.80)
        2:33.25 (31.54)     3:04.96 (31.71)     3:37.15 (32.19)     4:09.49 (32.34)
        4:42.15 (32.66)     5:14.32 (32.17)     5:46.93 (32.61)     6:19.38 (32.45)
        6:52.08 (32.70)     7:24.22 (32.14)     7:57.20 (32.98)     8:29.94 (32.74)
        9:02.21 (32.27)     9:35.09 (32.88)    10:07.56 (32.47)    10:40.38 (32.82)
       11:12.97 (32.59)    11:45.32 (32.35)    12:18.01 (32.69)    12:50.58 (32.57)
       13:23.83 (33.25)    13:56.75 (32.92)    14:29.48 (32.73)    15:02.36 (32.88)
       15:35.35 (32.99)    16:08.25 (32.90)    16:40.74 (32.49)    17:12.33 (31.59)
       17:42.83 (30.50)
 13 Pence, Keegan             SO Susquehanna         11:04.36   18:12.20        
                  28.06       59.49 (31.43)     1:32.41 (32.92)     2:05.72 (33.31)
        2:39.42 (33.70)     3:12.67 (33.25)     3:46.18 (33.51)     4:19.69 (33.51)
        4:53.55 (33.86)     5:27.54 (33.99)     6:01.25 (33.71)     6:35.11 (33.86)
        7:09.12 (34.01)     7:42.58 (33.46)     8:15.90 (33.32)     8:48.86 (32.96)
        9:22.33 (33.47)     9:55.80 (33.47)    10:28.96 (33.16)    11:01.70 (32.74)
       11:34.44 (32.74)    12:07.77 (33.33)    12:41.44 (33.67)    13:14.91 (33.47)
       13:49.01 (34.10)    14:21.99 (32.98)    14:55.49 (33.50)    15:29.81 (34.32)
       16:03.33 (33.52)    16:35.93 (32.60)    17:08.41 (32.48)    17:41.26 (32.85)
       18:12.20 (30.94)
 14 Martinez, Sean               Lycoming            11:11.55   18:19.90        
                  29.28     1:01.16 (31.88)     1:33.50 (32.34)     2:06.46 (32.96)
        2:40.08 (33.62)     3:14.09 (34.01)     3:47.68 (33.59)     4:21.60 (33.92)
        4:54.92 (33.32)     5:28.41 (33.49)     6:02.23 (33.82)     6:36.77 (34.54)
        7:10.74 (33.97)     7:44.88 (34.14)     8:19.29 (34.41)     8:53.33 (34.04)
        9:27.53 (34.20)    10:01.98 (34.45)    10:36.25 (34.27)    11:09.59 (33.34)
       11:43.40 (33.81)    12:17.66 (34.26)    12:51.58 (33.92)    13:24.70 (33.12)
       13:58.30 (33.60)    14:31.32 (33.02)    15:04.79 (33.47)    15:37.69 (32.90)
       16:11.28 (33.59)    16:44.71 (33.43)    17:17.45 (32.74)    17:49.50 (32.05)
       18:19.90 (30.40)
 15 Stambaugh, Cameron        FR Elizabethtown       11:15.60   18:30.58        
                  29.09     1:01.92 (32.83)     1:36.34 (34.42)     2:10.04 (33.70)
        2:44.87 (34.83)     3:19.24 (34.37)     3:53.38 (34.14)     4:26.90 (33.52)
        5:01.02 (34.12)     5:36.15 (35.13)     6:10.09 (33.94)     6:44.79 (34.70)
        7:19.84 (35.05)     7:54.06 (34.22)     8:28.50 (34.44)     9:02.92 (34.42)
        9:37.08 (34.16)    10:11.28 (34.20)    10:45.54 (34.26)    11:20.26 (34.72)
       11:54.37 (34.11)    12:27.43 (33.06)    13:01.13 (33.70)    13:34.51 (33.38)
       14:07.77 (33.26)    14:40.92 (33.15)    15:14.00 (33.08)    15:47.09 (33.09)
       16:20.07 (32.98)    16:53.20 (33.13)    17:25.97 (32.77)    17:58.99 (33.02)
       18:30.58 (31.59)
 16 De Mar, Dominic           FR Lycoming            11:19.61   18:31.84        
                  29.99     1:02.64 (32.65)     1:36.01 (33.37)     2:09.64 (33.63)
        2:43.49 (33.85)     3:17.42 (33.93)     3:51.35 (33.93)     4:25.59 (34.24)
        4:59.66 (34.07)     5:33.88 (34.22)     6:07.85 (33.97)     6:41.92 (34.07)
        7:16.61 (34.69)     7:50.91 (34.30)     8:24.70 (33.79)     8:58.88 (34.18)
        9:32.36 (33.48)    10:06.26 (33.90)    10:40.29 (34.03)    11:14.57 (34.28)
       11:49.13 (34.56)    12:23.37 (34.24)    12:57.74 (34.37)    13:31.85 (34.11)
       14:05.51 (33.66)    14:39.19 (33.68)    15:12.66 (33.47)    15:46.01 (33.35)
       16:19.53 (33.52)    16:52.87 (33.34)    17:26.80 (33.93)    18:00.14 (33.34)
       18:31.84 (31.70)
 17 Rota, Christian           SO JC                  11:32.47   18:39.66        
                  29.30     1:02.55 (33.25)     1:37.33 (34.78)     2:11.36 (34.03)
        2:46.02 (34.66)     3:20.80 (34.78)     3:54.80 (34.00)     4:28.64 (33.84)
        5:02.54 (33.90)     5:36.93 (34.39)     6:11.34 (34.41)     6:45.66 (34.32)
        7:19.94 (34.28)     7:54.50 (34.56)     8:28.98 (34.48)     9:03.39 (34.41)
        9:37.66 (34.27)    10:12.01 (34.35)    10:46.15 (34.14)    11:20.43 (34.28)
       11:53.85 (33.42)    12:27.55 (33.70)    13:01.14 (33.59)    13:34.83 (33.69)
       14:08.10 (33.27)    14:42.22 (34.12)    15:15.88 (33.66)    15:50.44 (34.56)
       16:24.91 (34.47)    16:58.75 (33.84)    17:34.04 (35.29)    18:08.03 (33.99)
       18:39.66 (31.63)
 18 Smith, Kenny              JR Susquehanna         11:45.72   18:40.60        
                  29.03     1:01.18 (32.15)     1:34.15 (32.97)     2:07.56 (33.41)
        2:41.04 (33.48)     3:14.49 (33.45)     3:48.23 (33.74)     4:22.18 (33.95)
        4:56.48 (34.30)     5:30.91 (34.43)     6:05.25 (34.34)     6:39.55 (34.30)
        7:13.97 (34.42)     7:48.57 (34.60)     8:23.20 (34.63)     8:57.68 (34.48)
        9:32.23 (34.55)    10:06.71 (34.48)    10:41.02 (34.31)    11:15.52 (34.50)
       11:49.92 (34.40)    12:24.22 (34.30)    12:58.62 (34.40)    13:33.34 (34.72)
       14:07.81 (34.47)    14:42.23 (34.42)    15:16.82 (34.59)    15:51.31 (34.49)
       16:25.79 (34.48)    17:00.56 (34.77)    17:34.88 (34.32)    18:08.81 (33.93)
       18:40.60 (31.79)
 19 DeLuca, Jack              FR WU                  11:10.76   18:47.27        
                  30.32     1:03.48 (33.16)     1:37.25 (33.77)     2:11.42 (34.17)
        2:45.61 (34.19)     3:19.76 (34.15)     3:54.17 (34.41)     4:28.57 (34.40)
        5:02.68 (34.11)     5:37.40 (34.72)     6:11.75 (34.35)     6:45.46 (33.71)
        7:19.58 (34.12)     7:53.39 (33.81)     8:27.20 (33.81)     9:00.91 (33.71)
        9:35.08 (34.17)    10:09.09 (34.01)    10:42.97 (33.88)    11:17.11 (34.14)
       11:51.34 (34.23)    12:25.85 (34.51)    13:00.67 (34.82)    13:34.69 (34.02)
       14:09.25 (34.56)    14:44.60 (35.35)    15:19.54 (34.94)    15:54.86 (35.32)
       16:29.88 (35.02)    17:04.80 (34.92)    17:39.86 (35.06)    18:14.18 (34.32)
       18:47.27 (33.09)
 20 MacLaren, Griffen         GS Elizabethtown       12:39.41   20:11.67        
                  29.85     1:03.66 (33.81)     1:39.12 (35.46)     2:13.78 (34.66)
        2:50.03 (36.25)     3:26.92 (36.89)     4:03.23 (36.31)     4:39.33 (36.10)
        5:16.03 (36.70)     5:52.42 (36.39)     6:30.04 (37.62)     7:05.95 (35.91)
        7:42.90 (36.95)     8:20.23 (37.33)     8:56.98 (36.75)     9:34.79 (37.81)
       10:12.81 (38.02)    10:50.20 (37.39)    11:27.24 (37.04)    12:05.37 (38.13)
       12:42.89 (37.52)    13:20.64 (37.75)    13:58.75 (38.11)    14:36.03 (37.28)
       15:13.85 (37.82)    15:51.77 (37.92)    16:29.80 (38.03)    17:07.68 (37.88)
       17:46.02 (38.34)    18:22.77 (36.75)    19:00.96 (38.19)    19:37.85 (36.89)
       20:11.67 (33.82)
 -- Gill, George Erich        SO Scranton            10:56.00  X17:56.15        
                  28.89     1:00.13 (31.24)     1:31.83 (31.70)     2:04.33 (32.50)
        2:36.72 (32.39)     3:09.41 (32.69)     3:41.93 (32.52)     4:14.63 (32.70)
        4:47.69 (33.06)     5:20.83 (33.14)     5:53.58 (32.75)     6:26.55 (32.97)
        6:59.66 (33.11)     7:32.67 (33.01)     8:05.34 (32.67)     8:37.69 (32.35)
        9:10.17 (32.48)     9:42.82 (32.65)    10:15.81 (32.99)    10:48.46 (32.65)
       11:21.36 (32.90)    11:53.80 (32.44)    12:26.62 (32.82)    12:59.32 (32.70)
       13:32.71 (33.39)    14:05.86 (33.15)    14:39.06 (33.20)    15:12.78 (33.72)
       15:46.12 (33.34)    16:19.68 (33.56)    16:52.75 (33.07)    17:25.02 (32.27)
       17:56.15 (31.13)
 -- Miller, Stephen           JR Scranton            11:01.24  X18:27.99        
                  31.65     1:05.42 (33.77)     1:39.68 (34.26)     2:14.33 (34.65)
        2:47.92 (33.59)     3:21.78 (33.86)     3:56.18 (34.40)     4:29.74 (33.56)
        5:03.44 (33.70)     5:37.64 (34.20)     6:11.08 (33.44)     6:44.75 (33.67)
        7:18.55 (33.80)     7:52.46 (33.91)     8:26.15 (33.69)     9:00.21 (34.06)
        9:33.79 (33.58)    10:07.76 (33.97)    10:41.95 (34.19)    11:15.83 (33.88)
       11:49.39 (33.56)    12:23.16 (33.77)    12:56.39 (33.23)    13:29.16 (32.77)
       14:01.93 (32.77)    14:34.99 (33.06)    15:08.20 (33.21)    15:41.97 (33.77)
       16:15.45 (33.48)    16:48.86 (33.41)    17:22.39 (33.53)    17:55.65 (33.26)
       18:27.99 (32.34)
 
Event 30  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        MEET: @ 17:12.09        2018 Mal Vishwanath, Drew                      
        CONF: # 17:09.51        2017 Mal Wishwanath, Drew                      
                16:27.43  ACUT
                17:19.75  INV
                17:21.20  BCUT
    Name                    Year School                  Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Dahlgren, Aviah           SR Scranton            10:46.02   17:51.98        
                  29.18     1:00.26 (31.08)     1:32.22 (31.96)     2:04.42 (32.20)
        2:36.90 (32.48)     3:09.22 (32.32)     3:41.59 (32.37)     4:14.22 (32.63)
        4:46.82 (32.60)     5:19.51 (32.69)     5:52.39 (32.88)     6:25.30 (32.91)
        6:58.09 (32.79)     7:30.39 (32.30)     8:02.91 (32.52)     8:35.30 (32.39)
        9:07.56 (32.26)     9:40.04 (32.48)    10:12.29 (32.25)    10:44.59 (32.30)
       11:16.86 (32.27)    11:49.45 (32.59)    12:22.05 (32.60)    12:54.84 (32.79)
       13:28.26 (33.42)    14:01.29 (33.03)    14:34.25 (32.96)    15:07.25 (33.00)
       15:40.60 (33.35)    16:13.72 (33.12)    16:46.99 (33.27)    17:20.07 (33.08)
       17:51.98 (31.91)
  2 Sadowski, Maura           SR Catholic            10:56.20   18:05.84        
                  29.05     1:01.06 (32.01)     1:33.73 (32.67)     2:06.80 (33.07)
        2:39.81 (33.01)     3:12.90 (33.09)     3:45.98 (33.08)     4:19.07 (33.09)
        4:52.12 (33.05)     5:25.22 (33.10)     5:58.28 (33.06)     6:31.38 (33.10)
        7:04.66 (33.28)     7:37.83 (33.17)     8:10.86 (33.03)     8:44.01 (33.15)
        9:17.21 (33.20)     9:50.46 (33.25)    10:23.65 (33.19)    10:56.83 (33.18)
       11:29.96 (33.13)    12:03.15 (33.19)    12:36.41 (33.26)    13:09.60 (33.19)
       13:42.71 (33.11)    14:15.68 (32.97)    14:48.83 (33.15)    15:21.85 (33.02)
       15:55.01 (33.16)    16:28.25 (33.24)    17:01.21 (32.96)    17:34.33 (33.12)
       18:05.84 (31.51)
  3 DeLuca, Campbell          FR Scranton            11:00.55   18:06.61        
                  29.94     1:02.76 (32.82)     1:35.93 (33.17)     2:09.15 (33.22)
        2:42.46 (33.31)     3:15.87 (33.41)     3:49.18 (33.31)     4:22.37 (33.19)
        4:55.22 (32.85)     5:28.52 (33.30)     6:02.02 (33.50)     6:35.36 (33.34)
        7:08.51 (33.15)     7:41.76 (33.25)     8:15.08 (33.32)     8:48.20 (33.12)
        9:21.39 (33.19)     9:54.80 (33.41)    10:28.27 (33.47)    11:01.24 (32.97)
       11:34.36 (33.12)    12:07.44 (33.08)    12:40.17 (32.73)    13:12.88 (32.71)
       13:45.87 (32.99)    14:19.17 (33.30)    14:52.04 (32.87)    15:24.93 (32.89)
       15:57.44 (32.51)    16:30.45 (33.01)    17:03.18 (32.73)    17:35.68 (32.50)
       18:06.61 (30.93)
  4 Foltz, Molly              SO Catholic            10:46.51   18:07.18        
                  29.04     1:00.45 (31.41)     1:32.35 (31.90)     2:04.52 (32.17)
        2:36.91 (32.39)     3:09.50 (32.59)     3:41.87 (32.37)     4:14.43 (32.56)
        4:47.18 (32.75)     5:19.89 (32.71)     5:52.67 (32.78)     6:25.47 (32.80)
        6:58.72 (33.25)     7:31.42 (32.70)     8:04.62 (33.20)     8:37.91 (33.29)
        9:11.25 (33.34)     9:44.91 (33.66)    10:18.41 (33.50)    10:51.81 (33.40)
       11:25.56 (33.75)    11:59.23 (33.67)    12:33.18 (33.95)    13:06.93 (33.75)
       13:40.85 (33.92)    14:14.99 (34.14)    14:49.08 (34.09)    15:22.59 (33.51)
       15:56.10 (33.51)    16:29.66 (33.56)    17:03.24 (33.58)    17:36.06 (32.82)
       18:07.18 (31.12)
  5 Thomas, Olivia            SO Scranton            10:51.60   18:13.86        
                  29.67     1:01.91 (32.24)     1:34.75 (32.84)     2:07.38 (32.63)
        2:39.89 (32.51)     3:12.79 (32.90)     3:45.65 (32.86)     4:18.45 (32.80)
        4:51.50 (33.05)     5:24.34 (32.84)     5:57.40 (33.06)     6:30.41 (33.01)
        7:03.68 (33.27)     7:36.89 (33.21)     8:09.95 (33.06)     8:43.44 (33.49)
        9:16.63 (33.19)     9:49.84 (33.21)    10:23.16 (33.32)    10:56.28 (33.12)
       11:29.68 (33.40)    12:03.17 (33.49)    12:36.63 (33.46)    13:10.19 (33.56)
       13:44.04 (33.85)    14:17.77 (33.73)    14:51.75 (33.98)    15:25.45 (33.70)
       15:59.13 (33.68)    16:32.94 (33.81)    17:06.88 (33.94)    17:40.45 (33.57)
       18:13.86 (33.41)
  6 Smith, Eleanor            FR JC                  11:08.31   18:37.50        
                  29.63     1:01.92 (32.29)     1:34.85 (32.93)     2:08.38 (33.53)
        2:42.06 (33.68)     3:15.29 (33.23)     3:48.60 (33.31)     4:22.42 (33.82)
        4:55.80 (33.38)     5:29.42 (33.62)     6:03.85 (34.43)     6:38.02 (34.17)
        7:11.86 (33.84)     7:46.29 (34.43)     8:20.48 (34.19)     8:54.86 (34.38)
        9:29.22 (34.36)    10:03.50 (34.28)    10:37.97 (34.47)    11:12.03 (34.06)
       11:46.12 (34.09)    12:20.37 (34.25)    12:54.85 (34.48)    13:29.21 (34.36)
       14:03.37 (34.16)    14:38.12 (34.75)    15:12.71 (34.59)    15:47.21 (34.50)
       16:21.82 (34.61)    16:56.68 (34.86)    17:31.02 (34.34)    18:04.79 (33.77)
       18:37.50 (32.71)
  7 Wetzel, Delany            SO JC                  11:24.49   18:37.57        
                  29.03     1:01.40 (32.37)     1:34.82 (33.42)     2:08.44 (33.62)
        2:42.45 (34.01)     3:16.70 (34.25)     3:50.66 (33.96)     4:24.77 (34.11)
        4:58.92 (34.15)     5:32.89 (33.97)     6:07.08 (34.19)     6:41.29 (34.21)
        7:15.33 (34.04)     7:49.54 (34.21)     8:23.52 (33.98)     8:57.75 (34.23)
        9:31.75 (34.00)    10:06.15 (34.40)    10:40.48 (34.33)    11:14.68 (34.20)
       11:49.00 (34.32)    12:23.12 (34.12)    12:57.29 (34.17)    13:31.57 (34.28)
       14:05.96 (34.39)    14:40.28 (34.32)    15:14.76 (34.48)    15:49.14 (34.38)
       16:23.53 (34.39)    16:57.93 (34.40)    17:32.14 (34.21)    18:05.79 (33.65)
       18:37.57 (31.78)
  8 Limbacher, Ashlee         SR MOR                 11:22.50   18:39.34        
                  30.11     1:02.82 (32.71)     1:36.15 (33.33)     2:09.45 (33.30)
        2:43.12 (33.67)     3:17.16 (34.04)     3:51.29 (34.13)     4:25.05 (33.76)
        4:59.46 (34.41)     5:33.52 (34.06)     6:07.59 (34.07)     6:41.47 (33.88)
        7:15.58 (34.11)     7:49.47 (33.89)     8:23.66 (34.19)     8:57.90 (34.24)
        9:32.18 (34.28)    10:06.44 (34.26)    10:40.49 (34.05)    11:14.65 (34.16)
       11:49.04 (34.39)    12:23.31 (34.27)    12:57.74 (34.43)    13:31.90 (34.16)
       14:06.24 (34.34)    14:40.52 (34.28)    15:14.94 (34.42)    15:49.37 (34.43)
       16:23.95 (34.58)    16:58.33 (34.38)    17:32.43 (34.10)    18:06.36 (33.93)
       18:39.34 (32.98)
  9 Klinetob, Matilda         SO Susquehanna         11:17.01   18:40.85        
                  29.53     1:02.64 (33.11)     1:36.16 (33.52)     2:09.55 (33.39)
        2:42.92 (33.37)     3:16.47 (33.55)     3:50.01 (33.54)     4:23.70 (33.69)
        4:57.36 (33.66)     5:31.04 (33.68)     6:04.93 (33.89)     6:38.77 (33.84)
        7:12.75 (33.98)     7:46.73 (33.98)     8:20.82 (34.09)     8:55.02 (34.20)
        9:29.32 (34.30)    10:03.57 (34.25)    10:38.05 (34.48)    11:12.77 (34.72)
       11:47.38 (34.61)    12:22.06 (34.68)    12:56.87 (34.81)    13:31.30 (34.43)
       14:05.70 (34.40)    14:40.46 (34.76)    15:15.28 (34.82)    15:50.02 (34.74)
       16:24.66 (34.64)    16:59.38 (34.72)    17:33.98 (34.60)    18:08.40 (34.42)
       18:40.85 (32.45)
 10 Dilenge, Kathryn          FR Scranton            11:20.79   18:47.02        
                  30.27     1:03.01 (32.74)     1:36.56 (33.55)     2:10.05 (33.49)
        2:43.83 (33.78)     3:17.77 (33.94)     3:51.72 (33.95)     4:25.67 (33.95)
        4:59.66 (33.99)     5:33.83 (34.17)     6:07.47 (33.64)     6:41.92 (34.45)
        7:15.99 (34.07)     7:50.10 (34.11)     8:24.20 (34.10)     8:58.49 (34.29)
