Goucher Men's Tennis Career Records (through 2026)
Singles Wins (Since 1988) |
||
| Slade Dumas | 66 | 2017-21 |
| Midori Fujitani | 64 | 2013-17 |
| Jack Hodges | 62 | 2015-18 |
| Seth Hoesman | 61 | 2012-16 |
| Tim Hannigan | 59 |
1997-01 |
| Oren Jaffe | 52 | 1988-91 |
| Tadeo Asprella | 52 | 2022-26 |
| Gabe Naftoly | 50 | 2022-26 |
| Drew Rothman | 49 | 1999-02 |
| Eric Adkins | 46 | 1999-02 |
| Frankie Mullinix | 42 | 2016-20 |
| Tetsuya Ota |
41 |
2017-20 |
| Michael Herman |
41 |
2016-20 |
Individual Doubles Wins (Since 1988) |
||
| Jack Hodges | 63 | 2015-18 |
|
Elliot Diehl |
60 | 2016-19 |
| Seth Hoesman | 59 | 2012-16 |
| Frankie Mullinix | 52 | 2017-20 |
| Slade Dumas | 49 | 2016-21 |
| Angel Cerpa | 49 | 2020-24 |
| Tim Hannigan | 48 | 1997-01 |
| Midori Fujitani | 47 | 2014-17 |
| Omosesan Adebamgbe | 47 | 2018-22 |
| Gabe Naftoly | 46 | 2022-26 |
| Michael Herman | 44 | 2017-20 |
Team Doubles Wins |
||
| Midori Fujitani/Jack Hodges | 39 | 2015-17 |
| Joey Caracappa/Seth Hoesman | 31 | 2014-16 |
| Drew Rothman/Eric Adkins | 29 | 1998-02 |
Singles Winning Percentage (Since '88 Min. 20 Wins) |
||
| Andrew Danos (27-7) | .794 | 2004-05 |
| Oren Jaffe (52-14) | .788 | 1988-91 |
| Tim Hannigan (59-20) | .746 | 1997-01 |
| Midori Fujitani (64-22) | .744 | 2014-17 |
| Brandon Harris (25-9) | .735 | 2004-05 |
| Slade Dumas (66-24) | .733 | 2016-21 |
| Drew Rothman (49-18) | .731 | 1999-02 |
| Eric Adkins (46-17) | .730 | 1999-02 |
| Seth Hoesman (61-25) | .709 | 2013-16 |
| Jack Hodges (62-27) | .697 | 2015-18 |
Individual Doubles Winning Percentage (Since '88 Min. 20 Wins) |
||
| Joey Caracappa (34-8) | .810 | 2014-16 |
| Omosesan Adebamgbe (47-16) | .746 | 2018-22 |
| David Sands (25-9) | .735 | 2004-05 |
| Andrew Danos (25-9) | .735 | 2004-05 |
| Brian Kane (31-13) | .705 | 2018-22 |
| Brandon Harris (22-10) | .688 | 2004-05 |
| Jack Hodges (63-30) | .677 | 2015-18 |
| Oren Jaffe (23-9) | .677 | 1988-91 |
| Tim Hannigan (48-23) | .676 | 1998-01 |
| Josiah Meekins (37-18) | .673 | 2016-20 |
| Seth Hoesman (59-29) | .670 | 2013-16 |
| Drew Rothman (39-23) | .629 | 1999-02 |
Team Doubles Winning Percentage |
||
|
Midori Fujitani/Jack Hodges (28-6) |
.824 | 2015-16 |
| Joey Caracappa/Seth Hoesman (31-9) | .775 | 2014-16 |
| Josiah Meekins/Elliot Diehl (14-6) | .700 | 2015-16 |
| Oren Jaffe/Clint Wilson (23-9) | .677 | 1988-91 |
