Goucher Men's Tennis Single Season Records (through 2025-26)
Singles Wins (Since 1988)
|
Oren Jaffe |
23 |
1990-91 |
|
Slade Dumas |
22 |
2017-18 |
|
Andrew Danos |
22 |
2003-04 |
|
Seth Hoesman |
22 |
2015-16 |
|
Jack Hodges |
19 |
2017-18 |
| Midori Fujitani | 19 | 2015-16 |
| Tetsuya Ota | 18 | 2017-18 |
| Jack Hodges | 17 | 2015-16 |
|
Slade Dumas |
17 |
2018-19 |
|
Calis Nguyen |
17 |
2021-22 |
|
Tadeo Asprella |
16 |
2024-25 |
|
Brian Kane |
16 |
2018-19 |
| Michael Herman | 15 | 2017-18 |
| Drew Rothman | 15 | 1998-99 |
| David Sands | 15 | 2003-04 |
| Andrew Danos | 15 | 2003-04 |
| Tadeo Asprella | 15 | 2022-23 |
Individual Doubles Wins (Since 1988) |
||
|
Jack Hodges |
20 |
2015-16 |
|
Andrew Danos |
19 |
2003-04 |
|
David Sands |
19 |
2003-04 |
|
Tetsuya Ota |
18 |
2017-18 |
|
Joey Caracappa |
18 |
2014-15 |
|
Seth Hoesman |
18 |
2014-15 |
| Seth Hoesman | 18 | 2014-15 |
|
Midori Fujitani |
18 |
2015-16 |
|
Elliot Diehl |
17 |
2017-18 |
|
Slade Dumas |
17 |
2017-18 |
|
Jack Hodges |
17 |
2017-18 |
|
Frankie Mullinix |
16 |
2017-18 |
| Joey Caracappa | 16 | 2014-15 |
| Josiah Meekins | 16 | 2015-16 |
| Elliot Diehl | 16 | 2015-16 |
| Omosesan Adebamgbe | 16 | 2021-22 |
| Angel Cerpa | 16 | 2021-22 |
| Brian Kane | 16 | 2021-22 |
| Gabe Naftoly | 16 | 2024-25 |
| Benedikt Rummel | 16 | 2024-25 |
| Guilherme Moraes | 16 | 2025-2026 |
Team Doubles Wins |
||
| Andrew Danos/David Sands | 19 | 2003-04 |
| Midori Fujitani/Jack Hodges | 18 | 2015-16 |
| Joey Caracappa/Seth Hoesman | 17 | 2014-15 |
| Brandon Harris/Devin Visciano | 16 | 2003-04 |
| Tetsuya Ota/Jack Hodges | 16 | 2017-18 |
| Omosesan Adebamgbe/Brian Kane | 16 | 2021-22 |
| Gabe Naftoly/Benedikt Rummel | 16 | 2024-25 |
Singles Winning Percentage (Since '88 Min 15 Wins) |
||
| Seth Hoesman (22-2) | .917 | 2015-16 |
| Midori Fujitani (19-2) | .905 | 2015-16 |
| Tim Hannigan (16-2) | .889 | 1997-98 |
| Oren Jaffe (20-3) | .870 | 1989-90 |
| Drew Rothman (15-2) | .882 | 1998-99 |
| Tadeo Asprella (15-3) | .833 | 2022-23 |
| Slade Dumas (22-5) | .815 | 2017-18 |
| Calis Nguyen (17-4) | .810 | 2021-22 |
| David Sands (15-4) | .789 | 2003-04 |
| Andrew Danos (15-4) | .789 | 2003-04 |
| Brandon Harris (15-4) | .789 | 2003-04 |
Individual Doubles Winning Percentage (Since '88 Min 15 Wins) |
||
| Joey Caracappa (16-3) | .842 | 2015-16 |
| Guilherme Moraes (16-3) | .842 | 2025-26 |
| Drew Rothman (16-4) | .800 | 1998-99 |
| Jack Hodges (20-5) | .800 | 2015-16 |
| Andrew Danos (15-4) | .789 | 2003-04 |
| David Sands (15-4) | .789 | 2003-04 |
| Seth Hoesman (18-5) | .783 | 2014-15 |
| Joey Caracappa (18-5) | .783 | 2014-15 |
| Midori Fujitani (18-5) | .783 | 2015-16 |
| Seth Hoesman (18-6) | .750 | 2015-16 |
| Josiah Meekins (16-6) | .727 | 2015-16 |
| Angel Cerpa (16-6) | .727 | 2021-22 |
| Tadeo Asprella (16-6) | .727 | 2024-25 |
Team Double Winning Percentage |
||
| Midori Fujitani/Jack Hodges (10-1) | .909 | 2014-15 |
| Guilherme Moraes/George King (14-3) | .824 | 2025-26 |
| Midori Fujitani/Jack Hodges (18-5) | .783 | 2015-16 |
| Drew Rothman/Eric Adkins (14-4) | .778 | 1998-99 |
| Angel Cerpa/Joshua Noel (14-4) | .778 | 2021-22 |
| Oren Jaffe/Clint Wilson (7-2) | .778 | 1988-89 |
| Joey Caracappa/Seth Hoesman (14-4) | .778 | 2015-16 |
| Joey Caracappa/Seth Hoesman (17-5) | .772 | 2014-15 |
