Piney Branch Golf Club
Upperco, Md.
Dates: 4/9/2018
Par 71, 5801 yards
Alexis Miller -- Marymount (Va.)
Upperco, Md.
Dates: 4/9/2018
Alexis Miller -- Marymount (Va.)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 41 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 82 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 44 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 82 |
Alessandra Bertacche -- Marymount (Va.)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 40 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 83 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | 83 |
Kaitlyn Kennedy -- Lebanon Valley
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 41 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 45 | 86 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 46 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 86 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 43 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 43 | 86 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 47 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 | 88 |
Brandie Hartzell -- Marymount (Va.)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 46 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 43 | 89 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 45 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 45 | 90 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 44 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 47 | 91 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 46 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 45 | 91 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 44 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 47 | 91 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 44 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 47 | 91 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 50 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 94 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 47 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 48 | 95 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 51 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 95 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 47 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 48 | 95 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 47 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 48 | 95 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 47 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 48 | 95 |
Rachel Brahler -- Delaware Valley University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 48 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 48 | 96 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 51 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 | 98 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 52 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 48 | 100 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 54 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 47 | 101 |
Bailey Pfunder -- Southern Virginia
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 6 | 11 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 54 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 48 | 102 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 7 | 11 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 58 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 48 | 106 |
Courtney VanWie -- Marymount (Va.)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 57 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 49 | 106 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 7 | 12 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 55 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 55 | 110 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 54 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 56 | 110 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 60 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 52 | 112 |
Rebecca Rizy -- Marymount (Va.)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 57 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 59 | 116 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 2 | 7 | 5 | 58 | 7 | 7 | 8 | 4 | 10 | 6 | 5 | 8 | 7 | 62 | 120 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 8 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 61 | 10 | 8 | 5 | 4 | 11 | 7 | 4 | 6 | 7 | 62 | 123 |
Cortney Parsell -- Lebanon Valley
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | 5 | 62 | 6 | 7 | 11 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 63 | 125 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 | 68 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 58 | 126 |
Victoria ByDeley -- Lebanon Valley
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 8 | 8 | 12 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 66 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 63 | 129 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 8 | 5 | 70 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 68 | 138 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 372 | 509 | 365 | 295 | 328 | 498 | 113 | 297 | 138 | 2915 | 391 | 312 | 380 | 150 | 475 | 332 | 163 | 345 | 338 | 2886 | 5801 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 8 | 10 | 6 | 9 | 7 | 11 | 12 | 6 | 5 | 74 | 8 | 9 | 7 | 7 | 12 | 7 | 5 | 6 | 7 | 68 | 142 |
Camryn Shaw -- Delaware Valley University
