Women's Individual Record Book (through 2025-26)
| 50 Free | ||
| Alexis Liszewski | 24.39 | 2018 |
| Britt Hogstrom | 24.48 | 2009 |
| Ila Jackson | 24.92 | 2018 |
| Elizabeth Hannifin | 25.51 | 2016 |
| Candace Crasto | 25.63 | 2008 |
| Ella Robinson | 25.66 | 2022 |
| Nicole Craver | 25.68 | 2014 |
| Kyanna Cadwallader | 25.82 | 2016 |
| Stephanie LaGue | 25.82 | 2004 |
| Sarah Pardus | 25.82 | 2011 |
| 100 Free | ||
| Britt Hogstrom | 53.42 | 2010 |
| Ila Jackson | 54.75 | 2018 |
| Sam Sutherland | 55.33 | 2009 |
| Nicole Craver | 55.55 | 2015 |
| Alexis Liszewski | 56.10 | 2018 |
| Elizabeth Hannifin | 56.14 | 2016 |
| Stephanie LaGue | 56.15 | 2002 |
| Olivia Baumert | 56.26 | 2004 |
| Ella Robinson | 56.49 | 2022 |
| Camilla Civiello | 56.71 | 2017 |
| 200 Free | ||
| Britt Hogstrom | 1:58.03 | 2010 |
| Alexis Regopoulos | 1:59.73 | 2017 |
| Stephanie LaGue | 2:01.06 | 2003 |
| Olivia Baumert | 2:01.50 | 2004 |
| Selina Sanchez | 2:03.25 | 1993 |
| Christy Sullivan | 2:03.38 | 1996 |
| Lindsey Weiner | 2:03.47 | 2010 |
| Elizabeth Hannifin | 2:03.59 | 2015 |
| Camilla Civiello | 2:03.83 | 2017 |
| Nicole Craver | 2:04.56 | 2011 |
| 500 Free | ||
| Alexis Regopoulos | 5:15.70 | 2015 |
| Lindsey Weiner | 5:21.45 | 2010 |
| Christy Sullivan | 5:25.29 | 1995 |
| Alexis Santoro | 5:26.82 | 1997 |
| Selina Sanchez | 5:28.27 | 1994 |
| Sarah Keifer | 5:29.53 | 2006 |
| Britt Hogstrom | 5:29.54 | 2009 |
| Kathryn Shannon | 5:32.66 | 2020 |
| Stephanie LaGue | 5:33.97 | 2002 |
| Hallie Stewart | 5:34.78 | 2020 |
| 1000 Free | ||
| Alexis Regopoulos | 10:52.94 | 2016 |
| Christy Sullivan | 11:05.99 | 1995 |
| Selina Sanchez | 11:13.63 | 1995 |
| Sarah Keifer | 11:19.16 | 2006 |
| Lindsey Weiner | 11:25.70 | 2009 |
| Kathryn Shannon | 11:33.07 | 2018 |
| Stephanie LaGue | 11:33.62 | 2004 |
| Louise Budner | 11:36.22 | 1994 |
| Amanda Atwell | 11:44.13 | 1994 |
| Jillian Fisher | 11:47.67 | 2004 |
| 1650 Free | ||
| Alexis Regopoulos | 18:02.58 | 2015 |
| Selina Sanchez | 18:32.38 | 1994 |
| Christy Sullivan | 18:33.29 | 1996 |
| Sarah Keifer | 18:46.19 | 2006 |
| Lindsey Weiner | 18:47.76 | 2010 |
| Kathryn Shannon | 19:03.84 | 2018 |
| Louise Budner | 19:13.81 | 1993 |
| Hallie Stewart | 19:20.95 | 2020 |
| Melanie Lovalvo | 19:30.34 | 2012 |
| Lillian Eden | 19:37.83 | 2014 |
| 100 Back | ||
| Stephanie LaGue | 58.73 | 2005 |
| Isabelle Pardew | 1:01.11 | 2017 |
| Tressie Wright | 1:01.48 | 1996 |
| Bethany Natoli | 1:02.12 | 2008 |
| Stacey Montgomery | 1:02.29 | 1992 |
| Molly Brenton | 1:03.85 | 2016 |
| Casey Shaffer | 1:04.03 | 2004 |
| Vicki Moorman | 1:04.16 | 2002 |
| Darcy McFarland | 1:04.69 | 2022 |
| Kim Raley | 1:04.98 | 1991 |
| 200 Back | ||
| Stephanie LaGue | 2:09.06 | 2005 |
| Bethany Natoli | 2:13.74 | 2008 |
| Tressie Wright | 2:14.74 | 1996 |
| Isabelle Pardew | 2:14.78 | 2017 |
| Kim Raley | 2:16.18 | 1992 |
| Casey Shaffer | 2:19.17 | 2004 |
| Vicki Moorman | 2:19.74 | 2002 |
| Molly Brenton | 2:19.86 | 2016 |
| Ila Jackson | 2:20.75 | 2015 |
| Kellyn Brower | 2:21.20 | 2014 |
| 100 Breast | ||
| Ella Robinson | 1:08.07 | 2024 |
| Kim Raley | 1:09.49 | 1992 |
| Stephanie LaGue | 1:11.50 | 2002 |
| Kyanna Cadwallader | 1:11.52 | 2017 |
| Ila Jackson | 1:11.77 | 2016 |
| Candace Crasto | 1:12.12 | 2006 |
| Alexis Liszewski | 1:12.50 | 2018 |
| Katie Norgang | 1:12.55 | 2001 |
| Alex Deffaa | 1:12.57 | 2006 |
| Alexis Santoro | 1:12.69 | 1997 |
| 200 Breast | ||
| Kim Raley | 2:27.24 | 1992 |
| Ella Robinson | 2:31.42 | 2024 |
| Terri White | 2:32.50 | 1992 |
| Alexis Santoro | 2:33.40 | 1994 |
| Liz Low | 2:33.95 | 1996 |
| Nicole Craver | 2:36.68 | 2012 |
| Ila Jackson | 2:36.95 | 2018 |
| Kim Manley | 2:37.40 | 1993 |
| Katie Norgang | 2:37.99 | 2001 |
| Stephanie LaGue | 2:38.31 | 2005 |
| 100 Fly | ||
| Sam Sutherland | 59.84 | 2009 |
| Ila Jackson | 1:00.20 | 2018 |
| Sylvia Dianderas | 1:00.68 | 2003 |
| Toni Boyd | 1:01.52 | 2005 |
| Melanie Graham | 1:02.29 | 1992 |
| Alejandra Barry-Ruiz | 1:02.69 | 2004 |
| Stephanie LaGue | 1:02.84 | 2004 |
| Victoria Adinolfi | 1:03.28 | 2011 |
| Vicki Moorman | 1:04.22 | 2004 |
| Bethany Natoli | 1:04.47 | 2006 |
| 200 Fly | ||
| Sylvia Dianderas | 2:17.41 | 2004 |
| Christy Sullivan | 2:18.78 | 1995 |
| Stephanie LaGue | 2:19.45 | 2005 |
| Toni Boyd | 2:19.76 | 2006 |
| Vicki Moorman | 2:20.53 | 2005 |
| Sam Sutherland | 2:22.65 | 2009 |
| Melanie Graham | 2:24.31 | 1991 |
| Bethany Natoli | 2:24.84 | 2006 |
| Victoria Adinolfi | 2:26.79 | 2011 |
| Samantha Epworth | 2:28.04 | 2015 |
| 200 IM | ||
| Stephanie LaGue | 2:09.93 | 2005 |
| Kim Raley | 2:13.31 | 1992 |
| Nicole Craver | 2:13.82 | 2015 |
| Vicki Moorman | 2:13.88 | 2005 |
| Sam Sutherland | 2:14.97 | 2009 |
| Tressie Wright | 2:15.48 | 1996 |
| Christy Sullivan | 2:15.53 | 1996 |
| Ella Robinson | 2:19.07 | 2024 |
| Ila Jackson | 2:19.27 | 2017 |
| Terri White | 2:19.68 | 1994 |
| 400 IM | ||
| Christy Sullivan | 4:45.05 | 1996 |
| Nicole Craver | 4:47.31 | 2014 |
| Vicki Moorman | 4:47.55 | 2005 |
| Terri White | 4:49.53 | 1992 |
| Lindsey Weiner | 4:56.22 | 2011 |
| Bethany Natoli | 4:57.78 | 2009 |
| Alexis Regopoulos | 4:58.35 | 2015 |
| Rachel Kieffer | 5:00.04 | 2016 |
| Stephanie LaGue | 5:01.56 | 2001 |
| Kellyn Brower | 5:04.64 | 2014 |
