All-Time Series Record
All-Time Series Record (since 1999)
| Last Goucher Win | Last Opponent Win | ||||||||
| Opponent | W | L | Streak | Sets | Year | Sets | Year | ||
| Albright | 1 | 3 | W1 | 3-1 | 2015-2016 | 3-0 | 2003-2004 | ||
| Alfred | 1 | L1 | N/A | 2005-2006 | |||||
| Alvernia | 3 | 8 | L2 | 3-2 | 2021-2022 | 3-0 | 2023-2024 | ||
| Arcadia | 6 | L6 | 3-0 | 2025-2026 | |||||
| Bard | 1 | W1 | 3-1 | 2018-2019 | |||||
| Bethany (W.V.) | 1 | L1 | 3-0 | 2018-2019 | |||||
| Bridgewater (Va.) | 7 | L7 | 3-0 | 2021-2022Broc | |||||
| Brockport St. | 1 | L1 | 3-1 | 2012-2013 | |||||
| Bryn Athyn | 2 | W2 | 3-0 | 2012-2013 | |||||
| Bryn Mawr | 5 | 1 | W3 | 3-0 | 2018-2019 | 3-0 | 2014-2015 | ||
| Cabrini | 3 | L3 | 3-0 | 2022-2023 | |||||
| Cairn | 3 | 1 | W1 | 3-0 | 2023-2024 | 3-2 | 2022-2023 | ||
| Canton | 1 | 1 | L1 | 3-2 | 2023-2024 | 3-0 | 2024-2025 | ||
| Carlow | 1 | L1 | N/A | 2005-2006 | |||||
| Catholic | 2 | 28 | L10 | 3-2 | 2014-2015 | 3-1 | 2025-2026 | ||
| CCNY | 2 | W2 | 3-1 | 2012-2013 | |||||
| Cedar Crest | 1 | 3 | L3 | 3-0 | 2015-2016 | 3-0 | 2025-2026 | ||
| Centenary (N.J.) | 1 | 1 | L1 | 3-0 | 2025-2026 | 3-0 | 2025-2026 | ||
| Cheyney | 1 | W1 | 3-0 | 2025-2026 | |||||
| Deleware Valley | 5 | 3 | W4 | 3-0 | 2019-2020 | 3-1 | 2013-2014 | ||
| DeSales | 1 | 7 | L6 | 3-2 | 2009-2010 | 3-0 | 2025-2026 | ||
| Dickinson | 6 | L6 | 3-0 | 2016-2017 | |||||
| Drew | 1 | 4 | W1 | 3-2 | 2025-2026 | 3-0 | 2024-2025 | ||
| East Mennonite | 1 | 5 | L5 | 3-0 | 2013-2014 | 3-1 | 2019-2020 | ||
| Eastern | 4 | L4 | 3-0 | 2023-2024 | |||||
| Edgewood | 1 | L1 | 3-2 | 2009-2010 | |||||
| Elizabethtown | 2 | 19 | L8 | 3-0 | 2016-2017 | 3-0 | 2025-2026 | ||
| Elimira | 1 | L1 | N/A | 2005-2006 | |||||
| Emory & Henry | 1 | L1 | 3-0 | 2007-2008 | |||||
| Fairly Dickinson-Florham | 3 | L3 | 3-0 | 2011-2012 | |||||
| Farmingdale State | 1 | W1 | 3-0 | 2018-2019 | |||||
| Franklin & Marshall | 3 | L3 | 3-0 | 2014-2015 | |||||
| Frostburg St. | 1 | 7 | L6 | 3-2 | 2006-2007 | 3-0 | 2016-2017 | ||
| Gallaudet | 2 | 23 | L5 | 3-0 | 2019-2020 | 3-0 | 2025-2026 | ||
| Geneva | 2 | L2 | 3-0 | 2010-2011 | |||||
| Gettysburg | 1 | L1 | 3-0 | 2000-2001 | |||||
| Gynedd-Mercy | 6 | 6 | L1 | 3-2 | 2022-2023 | 3-0 | 2024-2025 | ||
| Hartwick | 1 | W1 | N/A | 2005-2006 | |||||
| Haverford | 1 | L1 | 3-0 | 2000-2001 | |||||
| Hilbert | 1 | W1 | 3-0 | 2006-2007 | |||||
| Hiram | 1 | L1 | 3-0 | 2012-2013 | |||||
| Hollins | 2 | 2 | W2 | 3-2 | 2018-2019 | 3-2 | 2010-2011 | ||
| Hood | 15 | 15 | L5 | 3-1 | 2016-2017 | 3-0 | 2024-2025 | ||
| Howard Payne | 1 | L1 | 3-0 | 2013-2014 | |||||
| Immaculata | 2 | W2 | 3-2 | 2017-2018 | |||||
| Ithaca | 1 | L1 | 3-0 | 2011-2012 | |||||
| Johns Hopkins | 18 | L18 | 3-0 | 2018-2019 | |||||
| Juniata | 18 | L18 | 3-0 | 2025-2026 | |||||
| Kean | 2 | 4 | W1 | 3-2 | 2013-2014 | 3-0 | 2012-2013 | ||
| Keystone | 1 | 1 | L1 | 3-1 | 2015-2016 | 3-0 | 2024-2025 | ||
| Lancaster Bible | 6 | 4 | L2 | 3-1 | 2015-2016 | 3-0 | 2017-2018 | ||
| Lebanon Valley | 1 | L1 | 3-0 | 2013-2014 | |||||
| Lehman | 1 | W1 | 3-0 | 2018-2019 | |||||
| Lincoln (PA) | 5 | W5 | 3-0 | 2008-2009 | |||||
| Lycoming | 1 | 5 | L3 | 3-0 | 2007-2008 | 3-1 | 2025-2026 | ||
| Lynchburg | 2 | L2 | 3-0 | 2013-2014 | |||||
| Manhattanville | 1 | W1 | 3-0 | 2008-2009 | |||||
| Mary Balwin | 4 | W4 | 3-1 | 2015-2016 | |||||
| Mary Washington | 1 | 8 | L6 | 3-0 | 2001-2002 | 3-0 | 2006-2007 | ||
| Marymount | 5 | 18 | L4 | 3-1 | 2010-2011 | 3-0 | 2017-2018 | ||
| Marywood | 3 | L3 | 3-1 | 2024-2025 | |||||
| Mass-Boston | 1 | W1 | 3-1 | 2007-2008 | |||||
| McDaniel | 3 | 22 | L2 | 3-1 | 2022-2023 | 3-0 | 2025-2026 | ||
| Merchant Marine | 7 | 2 | L2 | 3-0 | 2013-2014 | 3-2 | 2015-2016 | ||
| Meredith | 1 | L1 | 3-2 | 2011-2012 | |||||
| Messiah | 5 | L5 | 3-0 | 2012-2013 | |||||
| Methodist | 1 | L1 | 3-0 | 2015-2016 | |||||
| Misericordia | 1 | 4 | L1 | 3-0 | 2018-2019 | 3-1 | 2019-2020 | ||
| Montclair State | 1 | L1 | 3-2 | 2001-2002 | |||||
| Moravian | 3 | 19 | L4 | 3-2 | 2021-2022 | 3-0 | 2025-2026 | ||
| Mt. Aloysius | 2 | 1 | L1 | 3-0 | 2007-2009 | 3-0 | 2023-2024 | ||
| Mt. St. Mary's (NY) | 1 | W1 | 3-0 | 2007-2008 | |||||
| Muhlenberg | 2 | L2 | 3-0 | 2013-2014 | |||||
| N.C. Wesleyan | 1 | 1 | W1 | 3-1 | 2013-2014 | 3-0 | 2000-2001 | ||
| Neumann | 3 | L3 | 3-0 | 2023-2024 | |||||
| New Jersey City | 1 | W1 | 3-0 | 2019-2020 | |||||
| Notre Dame (Md.) | 20 | 18 | L4 | 3-2 | 2021-2022 | 3-0 | 2025-2026 | ||
| Oneonta | 1 | L1 | 3-1 | 1999-2000 | |||||
| Penn St. Brandywine | 1 | W1 | 3-0 | 2019-2020 | |||||
| Penn St.- York | 1 | 1 | L1 | 3-1 | 2022-2023 | 3-0 | 2025-2026 | ||
| Penn St.-Abington | 3 | W3 | 3-2 | 2016-2017 | |||||
| Penn St.-Berks | 3 | L3 | 3-0 | 2021-2022 | |||||
| Penn St.-Harrisburg | 3 | 4 | L4 | 3-2 | 2018-2019 | 3-0 | 2024-2025 | ||
| Penn St.-Mont Alto | 1 | W1 | 3-0 | 2025-2016 | |||||
| Philadelphia Biblical | 1 | 2 | L2 | 3-0 | 2007-2008 | 3-1 | 2011-2012 | ||
| Plattsburgh | 1 | L1 | 3-0 | 2004-2005 | |||||
| Pratt | 1 | W1 | 3-1 | 2019-2020 | |||||
| Ramapo | 2 | W2 | 3-0 | 2001-2002 | |||||
| Randolph-Macon W.C. | 1 | L1 | 3-1 | 2000-2001 | |||||
| Richard Stockton | 1 | 2 | W1 | 3-2 | 2001-2002 | 3-0 | 1999-2000 | ||
| Roanoke | 3 | L3 | 3-1 | 2022-2023 | |||||
| Rosemont | 4 | W4 | 3-0 | 2021-2022 | |||||
| Rowan | 3 | 9 | L6 | 3-1 | 2009-2010 | 3-0 | 2023-2024 | ||
| Rutgers-Camden | 3 | 2 | L2 | 3-0 | 2007-2008 | 3-0 | 2023-2024 | ||
| Rutgers-Newark | 1 | 1 | L1 | 3-0 | 2007-2008 | 3-0 | 2024-2025 | ||
| Salem | 2 | 1 | L1 | 3-0 | 2014-2015 | 3-0 | 2016-2017 | ||
| Salisbury | 15 | L15 | 3-0 | 2013-2014 | |||||
| Scranton | 2 | 20 | L14 | 3-2 | 2010-2011 | 3-0 | 2025-2026 | ||
| Seton Hall | 2 | L2 | 3-1 | 2001-2002 | |||||
| Shenandoah | 2 | 7 | L1 | 3-0 | 2019-2020 | 3-0 | 2024-2025 | ||
| Southern Vt. | 1 | L1 | 3-1 | 2011-2012 | |||||
| St. Catherine | 1 | L1 | 3-1 | 2017-2018 | |||||
| St. Elizabeth | 3 | 1 | W2 | 3-2 | 2025-2026 | 3-2 | 2012-2013 | ||
| St. Marys | 1 | 27 | L2 | 3-2 | 2017-2018 | 3-0 | 2018-2019 | ||
| Stevenson | 3 | 9 | L7 | 3-1 | 2009-2010 | 3-0 | 2022-2023 | ||
| Summit (Pa) | 1 | L1 | 3-0 | 2015-2016 | |||||
| Susquehanna | 1 | 19 | L18 | 3-1 | 2007-2008 | 3-0 | 2025-2026 | ||
| Swarthmore | 1 | 2 | L2 | 3-1 | 1999-2000 | 3-0 | 2003-2002 | ||
| Trinity Washington | 8 | W8 | 3-0 | 2025-2026 | |||||
| Ursinus | 1 | 4 | L3 | 3-1 | 2019-2020 | 3-0 | 2025-2026 | ||
| Va. Wesleyan | 3 | L3 | 3-1 | 2017-2018 | |||||
| Valley Forge | 3 | W3 | 3-0 | 2025-2026 | |||||
| Villa Julie | 8 | 13 | L7 | 3-1 | 2006-2007 | 3-0 | 2007-2008 | ||
| Washington & Lee | 5 | L5 | 3-0 | 2003-2002 | |||||
| Washington Adventist | 1 | W1 | 3-1 | 2025-2026 | |||||
| Washington College | 8 | 12 | L3 | 3-2 | 2019 | 3-0 | 2025-2026 | ||
| Washington-Bible | 8 | W8 | 3-0 | 2010-2011 | |||||
| Waynesburg | 1 | W1 | 3-2 | 2013-2014 | |||||
| Wesley | 8 | 3 | L1 | 3-0 | 2018 | 3-1 | 2019-2020 | ||
| Western Maryland | 1 | L1 | 3-0 | 2001-2002 | |||||
| Wheaton (Mass.) | 1 | L1 | 3-0 | 2018-2019 | |||||
| Widener | 1 | 8 | L4 | 3-2 | 2018-2019 | 3-0 | 2024-2025 | ||
| Wilkes | 3 | L3 | 3-1 | 2025-2026 | |||||
| Wilmington (DE) | 2 | L2 | 3-0 | 2000-2001 | |||||
| Wilson | 2 | W2 | 3-1 | 2025-2026 | |||||
| York (Pa) | 1 | 18 | L16 | 3-1 | 2000-2001 | 3-0 | 2022-2023 |
