Year-by-Year Team Summary |
||||||||
| Year | W | L | Pct | Coach | ||||
| 1983 | 3 | 13 | 0.188 | Suzie Feldman | ||||
| 1984 | 4 | 11 | 0.267 | Suzie Feldman | ||||
| 1985 | 7 | 17 | 0.292 | Suzie Feldman | ||||
| 1986 | 11 | 11 | 0.500 | Suzie Feldman | ||||
| 1987 | 13 | 17 | 0.433 | Suzie Feldman | ||||
| 1988 | 6 | 23 | 0.207 | Suzie Feldman | ||||
| 1989 | 12 | 22 | 0.353 | Suzie Feldman | ||||
| 1990 | 5 | 23 | 0.179 | Suzie Feldman (61-137, eight seasons) | ||||
| 1991 | 13 | 24 | 0.351 | Noelle Navarro | ||||
| 1992 | 20 | 20 | 0.500 | Noelle Navarro | ||||
| 1993 | 44 | 4 | 0.917 | Noelle Navarro | ||||
| 1994 | 31 | 17 | 0.646 | Noelle Navarro | ||||
| 1995 | 22 | 22 | 0.500 | Noelle Navarro | ||||
| 1996 | 16 | 19 | 0.457 | Noelle Navarro | ||||
| 1997 | 25 | 15 | 0.625 | Noelle Navarro (171-121, seven seasons) | ||||
| 1998 | 21 | 16 | 0.568 | Charleata Neal | ||||
| 1999 | 10 | 18 | 0.357 | Christy Rawlins (10-18, one season) | ||||
| 2000 | 6 | 24 | 0.200 | Charleata Neal (27-40, two seasons) | ||||
| 2001 | 4 | 25 | 0.138 | Meredith Nash | ||||
| 2002 | 2 | 30 | 0.063 | Meredith Nash (6-55, two seasons) | ||||
| 2003 | 1 | 20 | 0.048 | Jeremy Price | ||||
| 2004 | 1 | 27 | 0.036 | Jeremy Price | ||||
| 2005 | 6 | 26 | 0.188 | Jeremy Price (8-73, three seasons) | ||||
| 2006 | 16 | 14 | 0.533 | Michael Bossom | ||||
| 2007 | 18 | 15 | 0.545 | Michael Bossom | ||||
| 2008 | 16 | 16 | 0.500 | Michael Bossom | ||||
| 2009 | 17 | 12 | 0.586 | Michael Bossom | ||||
| 2010 | 7 | 22 | 0.241 | Michael Bossom | ||||
| 2011 | 11 | 24 | 0.314 | Michael Bossom | ||||
| 2012 | 9 | 24 | 0.273 | Michael Bossom | ||||
| 2013 | 12 | 19 | 0.387 | Michael Bossom (106-146, eight seasons) | ||||
| 2014 | 9 | 22 | 0.290 | Kelli Wilkinson | ||||
| 2015 | 10 | 20 | 0.333 | Kelli Wilkinson (19-42, two seasons) | ||||
| 2016 | 7 | 19 | 0.269 | Kait Kozak | ||||
| 2017 | 5 | 18 | 0.217 | Kait Kozak | ||||
| 2018 | 13 | 16 | 0.448 | Kait Kozak (25-47, three seasons) | ||||
| 2019 | 12 | 14 | 0.462 | Kathy Frankowski (12-13, one season) | ||||
| 2020 | No Season | |||||||
| 2021 | 6 | 18 | 0.250 | Maggie Catherina | ||||
| 2022 | 4 | 23 | 0.148 | Maggie Catherina | ||||
| 2023 | 3 | 21 | 0.125 | Maggie Catherina (13-62, three seasons) | ||||
| 2024 | 1 | 22 | 0.043 | Kate Lindholm | ||||
| 2025 | 10 | 19 | 0.096 | Kate Lindholm (11-41, two seasons) | ||||
| Total | 469 | 802 | 0.466 | 41 seasons | ||||
